発表番号 | P-01 |
---|---|
テーマ名 | 陸のマイクロプラスチック調査 |
研究分野 | 01.環境 |
所属 | 和歌山県立向陽中学校 |
研究代表者 | 山木 大馳 |
共同研究者 | |
要旨 | 近年、マイクロプラスチックによる環境問題が深刻化している。マイクロプラスチックについて考えていると、マイクロプラスチックは、日常生活でも発生しているのではないかと思い、研究を行った。 現時点では、全ての地点でマイクロプラスチックが確認でき、陸地でもマイクロプラスチックが発生していることが分かった。これらの結果から、マイクロプラスチックは日常生活でも発生し、プラスチックの使用を少しでも減らす必要があるのではないかと考えた。 |
発表番号 | P-02 |
---|---|
テーマ名 | 驚き!身近な河川からマイクロプラスチック!?検証編 |
研究分野 | 01.環境 |
所属 | 学校法人大阪学園大阪高等学校 |
研究代表者 | 中川 舞音 |
共同研究者 | 守田信悟、加治苺 |
要旨 | 私たちは検証チームと実証チームに分かれて同じマイクロプラスチックの研究に取り組んでいます。 検証チームは河川にどれだけマイクロプラスチックが浮いていて、どんな種類のマイクロプラスチックが多いのか、 などを調べています。私たち、実証チームは、色んな種類のプラスチックを様々な試験水に沈めて、たくさんのマイクロプラスチックの浮き沈みを実証する作業をしています。今、沈んでいるプラスチックの方が多い結果が出ているので、その重大さを広める役割をしたいと思っています。 |
発表番号 | P-03 |
---|---|
テーマ名 | こんなところにポツンと池や! |
研究分野 | 01.環境、04.生物、15.その他 |
所属 | 岐阜県立八百津高等学校 |
研究代表者 | 増倉晃河 |
共同研究者 | 生駒聖梨奈、堀江琉偉、安藤ジロヨシ、安藤希美、本田達也 |
要旨 | 本校は小高い丘の上にあり、通学路は北側からに限られている。しかし、航空写真で確認すると、正門から南側へつながる林道があり、その中ほどにはため池が確認できた。そこで、ため池までの林道を歩いて環境調査を行った。林道では野生動物の撮影に成功した。ため池は、農業用水としての水質については問題なく、日本固有の魚類が多く生存していたが、ウシガエルなどの外来種の侵入が確認できた。また、ため池のプランクトンの多くがケイソウであったが、ため池の水からマイクロプラスチックの存在が示唆された。 |
発表番号 | P-04 |
---|---|
テーマ名 | 校内、学校周辺の水の汚染過程調査及び浄化方法の考察 |
研究分野 | 01.環境、04.生物、05.化学 |
所属 | 神戸女学院高等学部 |
研究代表者 | 森 万有子 |
共同研究者 | 山﨑夢芽、藤本真優 |
要旨 | 学校周辺の川や池の水の汚染度測定をCODやpHなどの測定を利用して行った。水質向上の手法を見出すことが最終的な目標である。試料の採取地の様子や試料の目視での汚濁度をもとに仮説を立てた。汚染度が高そうだと仮説で考えたものについては、測定値としても汚染度が高かった。また、試料のうちの一つが、水道水としての利用につなげやすいという結果が出たのも興味深かった。今後はさらに、今回調べた試料について、測定値を精査するとともに、その値になる要因などを探りたいと思っている。 |
発表番号 | P-05 |
---|---|
テーマ名 | 廃棄するアクリル板を用いた多孔質物質の合成 |
研究分野 | 01.環境 |
所属 | 神戸市立科学技術高校 |
研究代表者 | 髙橋 侑叶 |
共同研究者 | 三谷 恭平、濱田 大夢 |
要旨 | 校内のレーザー加工機で材料として使用されたアクリル板のうち、端材となったものを粉砕し、エタノールと水の混合溶媒に混ぜ、加熱しながら溶解した。その後、冷却することで多孔質物質の合成を行った。合成した多孔質物質は冷却温度によって内部構造が異なることを走査型電子顕微鏡(以下、SEM)で確認した。また、合成した多孔質物質を用いて様々な水に含まれる金属イオン等の有害物質等を吸着させることができるのではないかと研究を進めている。 |
発表番号 | P-06 |
---|---|
テーマ名 | 悪臭気の化学的アプローチによる解決方法の提案 |
研究分野 | 05.化学 |
所属 | 福井県立若狭高校 |
研究代表者 | 佐藤 彩 |
共同研究者 | 大同絵美理 |
要旨 | まず、研究を始めたきっかけは、若狭高校のトイレの臭いがとてもきつく生徒から苦情を耳にしていた。そこで、化学的に考え「中和反応」を利用すれば臭いが軽減されると考えた。私たちは臭いの元としてアンモニア・硫化水素、消臭成分として、クエン酸・炭酸水素ナトリウムを用いた。最初の実験では、中和し臭いが少しだけ軽減されることが分かった。この実験の課題として臭いの平衡状態を見つけなければいけないと思い現在実行している。 |
発表番号 | P-07 |
---|---|
テーマ名 | 酸化チタンの光触媒作用による除草 |
研究分野 | 01.環境、04.生物、05.化学 |
所属 | 福井県立若狭高等学校 |
研究代表者 | 徳庄 杏音 |
共同研究者 | 青井春奈、山藤風花 |
要旨 | 近年環境浄化剤として様々な場面で利用されている酸化チタン。酸化チタン紫外線が当たることで有機物を分解する光触媒作用がある。この作用を利用して「雑草の除草」に活用することを目指す。 現状二つの実験を行ったが、自分たちの望む結果が出ない状況が続いている。 |
発表番号 | P-08 |
---|---|
テーマ名 | マツモや廃木材を原料としたバイオエタノールの製造と塩害の解決 |
研究分野 | 01.環境、04.生物、05.化学、07.農学 |
所属 | 神戸市立科学技術高等学校 |
研究代表者 | 小松花実 |
共同研究者 | 辰巳恭一郎、メズィディッド瑠輝叶 |
要旨 | 学校で不要となったマツモや廃木材を原料としバイオエタノールを製造し、塩害問題の解決に役立てることを目的とした。 バイオエタノールの製造ではマツモを原料として、わずかにエタノールを製造することができた。廃木材を原料とすると、さらに高い濃度のバイオエタノールを製造することができ、さらなる条件検討を行っている。 カイワレダイコンの種の清浄綿に海水と0.3%のエタノールを含ませた試験管内での発芽が確認され、塩害対策にエタノールが有効であることもわかった。 |
発表番号 | P-09 |
---|---|
テーマ名 | 琵琶湖の水草は、なぜ、肥料として有効なのか。 |
研究分野 | 01.環境、04.生物 |
所属 | 守山市立守山中学校科学部 |
研究代表者 | 藤村 和志 |
共同研究者 | 小島衣央里、高橋詩絵奈、真継将輝、武田将歩、箕口僚太、今井悠斗、萩原聖大、藤村和志、天田周作、救仁郷伊吹、西方誠悟、船越湊大朗、和田直樹 |
要旨 | 僕たちは、昨年度より『自給率200%プロジェクト「ゆめちから」栽培研究プログラム』に参加しています。増えすぎて困っている琵琶湖の水草を肥料にして、国産小麦を増殖することができれば、琵琶湖の水草問題と日本の食糧問題を解消することができると考えたからです。今年は、水草の肥料としての有効性を明らかにするため、土中の電気伝導率を測定しました。その結果、水草の成分が土中に広がっていることを、数値で示すことができました。 |
発表番号 | P-10 |
---|---|
テーマ名 | ヘドロ堆肥とシマミミズの可能性 |
研究分野 | 01.環境、04.生物 |
所属 | 清風学園 清風高等学校 |
研究代表者 | 上田 大智 |
共同研究者 | 野田 晃司 |
要旨 | 私たちは、シマミミズ Eisenia fetida (以下シマミミズ)を用いて保護池の底泥ヘドロを堆肥化することで、堆肥化するまでの期間が短いヘドロの作成を行った。また、ミミズは一般的に「土壌中を動き回る」、「土を採食する」、「糞を出して団粒構造を形成する」、「尿を出す」、「死体となり土壌の栄養となる」という5つの重要な役割があると言われている。そこで、シマミミズの働きにより、物理性、化学性、生物性が改良され、堆肥化の日数も少なくできるのではないかと考えた。 |
発表番号 | P-11 |
---|---|
テーマ名 | 天然物に含まれるジャンボタニシ誘引物質の探索・特定 |
研究分野 | 01.環境 |
所属 | 独立行政法人 国立高等専門学校機構 和歌山工業高等専門学校 |
研究代表者 | 岸田 悠佑 |
共同研究者 | 植野敬大、上野隼士、栗本啓由、栗本浩成、瀧谷颯太、武内優幸 |
要旨 | 本研究の目的は、要注意外来生物のスクミリンゴガイを環境負荷の少ない天然物を用いて駆除することである。既に誘引効果が報告されているモウソウチクのタケノコの水煮の他、各種農産物から、強い誘引効果を示すものを探索すべく誘引実験を行った。結果、モウソウチクのタケノコの水煮と乾燥ミカン果皮が強い誘引効果を示した。今後は、これらに何らかの誘引物質が含まれるとの仮説に基づき、有効成分の抽出および物質特定の実験を行う。 |
発表番号 | P-12 |
---|---|
テーマ名 | 昼行性ナマズと夜行性ナマズの味覚における相違点の研究 |
研究分野 | 01.環境、04.生物、10.食料 |
所属 | 洛星中学校 |
研究代表者 | 土居慶司 |
共同研究者 | |
要旨 | ナマズはヒトと比べて全身に約30倍の味覚があると言われている。ナマズが味に敏感なのは夜行性で濁った水に生息しているからだが、昼行性できれいな水に生息しているナマズも味に敏感なのかを調べる。 また、昼行性ナマズと夜行性ナマズの味覚における共通点と相違点を調べ、ナマズの種類による適切な養殖方法について、改善提案を行う。 |
発表番号 | P-13 |
---|---|
テーマ名 | ドジョウの産卵を誘発するトリガー |
研究分野 | 04.生物 |
所属 | 大阪府立富田林高等学校 科学部 |
研究代表者 | 奥川陽平 |
共同研究者 | 櫻井哲平 |
要旨 | ドジョウの産卵のトリガーは降雨といわれているが,詳細は不明である.そのため,河川敷にある水路での野外調査と水槽での産卵実験をした.野外調査の結果は,水路と本川が接続すると,ドジョウは移動し,本川の氾濫原で稚魚が発見された.産卵実験では,水槽に乾いた土を投入すると活発に動いた.考察として,ドジョウの産卵の1つの段階として,乾いた土が水没することで,産卵場所である氾濫原に移動することが推測された. |
発表番号 | P-14 |
---|---|
テーマ名 | 全数調査と成長段階から見るハリヨ個体群の産卵時期の明瞭化 |
研究分野 | 01.環境、04.生物 |
所属 | 滋賀県立河瀬高等学校科学部魚班 |
研究代表者 | 佐藤颯太 |
共同研究者 | 辻真央人、田井中瑚伯、佐藤拓実、大石智哉、志連楓月 |
要旨 | ハリヨ Gasterosteus aculeatus subsp.は絶滅危惧種Ⅰ A 類に指定され る希少な淡水魚である。昨年度の結果から我々は調査河川のハリヨが遺伝子交雑が発生しないことを確認し、また小地点に多数の生息数を有していることを発見した。このことから、一地点の消失は多くの個体を失うことに繋がり早急な保全活動を要する。我々は、当該個体群に最適なハリヨの保全方法を決定することを目的として活動する。 |
発表番号 | P-15 |
---|---|
テーマ名 | 攪乱を受けた干潟の生物多様性向上のために |
研究分野 | 04.生物 |
所属 | 岡山学芸館高校医進サイエンスコース |
研究代表者 | 板野航太 |
共同研究者 | 坪田 直人、水田 陽大、板野 祐樹、六車心音、岡本真衣、竹本愛華 |
要旨 | 大規模攪乱の起きた天然干潟において、生物多様性を回復させる手法について研究を行った。調査により攪乱されていない複雑な表面構造をとっている箇所では付着珪藻類が多く確認された。表層が複雑な牡蠣殻も干潟表面の複雑さと同じ役割を果たすと考え、攪乱後の天然干潟に牡蠣殻を設置し、生物多様性の回復をはかった。また調査から得られた知見を元に簡単な数理モデルを作り、そこからも生物多様性向上に向けた考察も行う。 |
発表番号 | P-16 |
---|---|
テーマ名 | 大阪府泉州地域におけるクビアカツヤカミキリ調査 |
研究分野 | 01.環境、04.生物、07.農学 |
所属 | 大阪府立貝塚南高校 |
研究代表者 | 渡邊孔瑛 |
共同研究者 | 福田紘暉、文野天翔、根來千温、山本茉央 |
要旨 | クビアカツヤカミキリはサクラ、ウメなどのバラ科樹木を枯らす原因となる外来の昆虫である。大阪府では平成27年に発見されて以降、南河内地域を中心に11市町村で被害が確認されている。本調査では大阪府の泉州地域の約350地点、のべ約1000本のサクラの木についてクビアカツヤカミキリの生息の有無を調べた。今回の調査ではクビアカツヤカミキリの生息を確認できなかった。また、調査を行った場所を地図上に記録して、生息が確認されている場所と比較を行うことで今後重点的に調査を行うべきポイントについて考察を行った。 |
発表番号 | P-17 |
---|---|
テーマ名 | 外来のアメリカツノウズムシが尾を切る理由 |
研究分野 | 04.生物 |
所属 | 大阪府立富田林高校 |
研究代表者 | 高橋 櫻 |
共同研究者 | |
要旨 | 外来ウズムシ類の日本国内での繁殖生態は不明であり、大阪府の石川中流域で調査したところアメリカツノウズムシの生息と無性生殖を確認した。飼育下で栄養条件との関係を調査したところ栄養条件が良い個体は盛んに分裂を行った。またその生殖法は自ら尾部を切り離し、自切片は眼の再生が完了するまで巨礫の裏側で動かなかった。一方、本体は生活に必要な主要器官がすべて揃い、自切前と同様に行動した。以上のような生殖法は、生存に有利な方法として確立したものと考えられる。 |
発表番号 | P-18 |
---|---|
テーマ名 | ワモンゴキブリの行動に関する様々な実験 |
研究分野 | 04.生物 |
所属 | 岡山県立岡山一宮高等学校 |
研究代表者 | 藤澤 奈月 |
共同研究者 | 三輪 萌、森田 真央、原 空、文屋 朝貴 |
要旨 | 私達は普段見た目の不快感から誰もが目を背けてしまうゴキブリについて興味を持ち、その生態や、行動について実験を行いました。 |
発表番号 | P-19 |
---|---|
テーマ名 | ミドリゾウリムシの低酸素応答の挙動解析 |
研究分野 | 04.生物 |
所属 | 開明高等学校 |
研究代表者 | 長谷川 碧泉 |
共同研究者 | |
要旨 | 動植物の低酸素応答はよく知られているが、原生生物ではほとんど知られていない。ミドリゾウリウシは、クロレラと二次共生を行っている単細胞の原生生物である。脱酸素条件で光照射を調節することでミドリゾウリムシに酸素欠乏状態を引き起こした。その際の動きの変化を画像解析した結果、移動速度が一時的に速くなり、最終的に動けなくなる変化を観察した。これは、ミドリゾウリムシの低酸素応答を反映している可能性がある。 |
発表番号 | P-20 |
---|---|
テーマ名 | オニクマムシの塩眠時の耐性 |
研究分野 | 04.生物 |
所属 | 愛媛県立今治西高等学校 |
研究代表者 | 芝田 佳汰 |
共同研究者 | |
要旨 | クマムシは乾燥すると乾眠(樽状態)という休眠方法をとり、この時極限環境に強い耐性を持つことが知られている。また、塩眠という浸透圧による休眠方法もありこの時、極限環境に強い耐性が見られなかった。そこで、体内の水分量の違いが原因だと思いクマムシを塩眠させた後に乾燥空間に1、2、3時間と時間を変えて放置し、熱湯に浸し蘇生率を調べた。どの時間でも1個体も蘇生しなかった。このことより、塩眠時に耐性がないのは水は無関係、もしくは乾燥させた時間が短く、十分水分が抜けていなかった。 |
発表番号 | P-21 |
---|---|
テーマ名 | プラナリアの不思議Ⅴ ~プラナリアとブラックライト~ |
研究分野 | 04.生物 |
所属 | 帝塚山高等学校 |
研究代表者 | 堀江夏妃 |
共同研究者 | |
要旨 | 青色の光とブラックライトでは、忌避行動が始まる時間がどれほど変化するかを明らかにしたところ、青色の光を当てた時よりもブラックライトを当てた時のほうが早く避けた。この実験で、ブラックライトを避けることが確認できた。 次に、状況によって光を避けるまでの時間や反応の変化を調べると、短波長を認識し、それを避ける行動を迅速にとった。ブラックライトを当てると死んでしまったことから、青色の光よりもプラナリアに与える影響が大きいことがわかった。 |
発表番号 | P-22 |
---|---|
テーマ名 | 線の虫~エレガンス~ |
研究分野 | 04.生物 |
所属 | 常翔学園高等学校 |
研究代表者 | 樋口 智子 |
共同研究者 | 岡林 瀬理、奥本 絢音、木村 莉奈、樋口 智子、道上 麻稀 |
要旨 | この研究の目的は線虫を癌をはじめとする病気の発見に役立てることです。 線虫は匂いを嗅ぎ分けることができ、また変異させた線虫は匂いの好みが変わる可能性があるのでるので線虫に匂いを学習させ、病気の発見に役立てられるのではないかと仮説を立てました。そして好む匂いとして大腸菌、好まない匂いとしてエタノールを使って実験を行った結果匂いを学習させることができたと考えたのでこれからは個体数を増やして実験したいと思います。また、匂いの特性が後世にも続いていくのかを調べていきたいと思います。 |
発表番号 | P-23 |
---|---|
テーマ名 | イソギンチャクが音の高低に対して示す行動 |
研究分野 | 04.生物 |
所属 | 関西学院千里国際高等部 |
研究代表者 | 橘 未羽 |
共同研究者 | レオン 英志、森澤 颯海、松本 紗空、小林 美佳、本庄 星那 |
要旨 | イソギンチャクは音の高低を受容するのか、また、周波数の違う音に対し異なる行動を見せるのかどうかを検証することがこの研究の目的です。過去に行ってきた実験をもとに、イソギンチャクは高い周波数には近づく傾向にあり、逆に低い周波数では遠ざかるのではないかと考えております。もし周波数によって示す行動が変わるのであればイソギンチャクが自然な環境で音を利用しているのかを明らかにすることへも繋がるのではないかと期待しています。 |
発表番号 | P-24 |
---|---|
テーマ名 | さかなの体表の細菌 |
研究分野 | 04.生物 |
所属 | 大阪明星学園明星中学校 |
研究代表者 | 山宮賢斗 |
共同研究者 | |
要旨 | 大阪明星学園生物部では、我々の生活に役立つ可能性のある「身近な微生物の研究」に取り組んでいる。 本実験では、レンコダイの体表面にいる細菌に着目して、細菌の採取をおこなった。.その結果、我々が注目した体表面10ヵ所の全てで細菌が確認された。増殖した細菌の単離をおこない、単離できた細菌は遺伝子解析により種の同定をおこなう。 今後は、単離できた細菌で実験をおこなって、その特徴や何らかの物質を出す可能性を調べていきたいと考えている。 |
発表番号 | P-25 |
---|---|
テーマ名 | 細菌が分泌する蛍光物質の研究 |
研究分野 | 04.生物 |
所属 | 明星学園 |
研究代表者 | 大野来琉 |
共同研究者 | |
要旨 | 明星学園生物部では、2018年度より「身近な微生物の研究」に取り組み、これまでにイカの体表面からシュードモナス属細菌を発見している。この細菌は、蛍光菌の一種でピオベルジンという物質を合成している。このピオベルジンを鉄の取り込みに利用していることから、他の物質を取り込める可能性について実験し、他の物質を取り込むことに利用している場合は、海水中などから希少物質を取り出すことへの応用方法を開発していきたいと考えている。 |
発表番号 | P-26 |
---|---|
テーマ名 | 地衣類の生体活動の評価 |
研究分野 | 04.生物 |
所属 | 愛媛県立今治西高等学校 生物部 |
研究代表者 | 岡田和樹 |
共同研究者 | 八木慎太郎 |
要旨 | 地衣類の環境耐性能力について調べるために、まずエバンスブルー染色とMini-PAMを用いたクロロフィル蛍光測定による活動状態の評価法を考案した。その過程で地衣類が水を含むことで急激に光合成活動を始めることを知り、地衣類の光合成と水の関係を調べた。Mini-PAMを用いた実験の結果、地衣類は水分子の供給によって光合成を始め、その際の光合成活性の推移には種などによる差があることがわかった。 |
発表番号 | P-27 |
---|---|
テーマ名 | ヒトの威を借るツバメの営巣 |
研究分野 | 04.生物 |
所属 | 大阪府立富田林高校 |
研究代表者 | 林瑞貴 |
共同研究者 | |
要旨 | ツバメがどのような環境に営巣するのか,人間生活との関わりに着目して調査を行った。その結果,ツバメは建物の玄関の上の壁に,ヒトが腕を伸ばしてもぎりぎり届かない程度の高さで,さらにある程度の騒がしさがある場所,すなわち人間生活の影響が大きく受ける場所に集団で営巣することがわかった。ツバメは最も人間活動の影響を受ける環境に適応し,その依存性が高く,全くの自然環境では繁殖できなくなっている可能性もある。 |
発表番号 | P-28 |
---|---|
テーマ名 | ヘビの動きを解明 |
研究分野 | 04.生物 |
所属 | 私立浪速高等学校 |
研究代表者 | 稲田 創 |
共同研究者 | 張 程皓、網代 琉希、玉本 試人 |
要旨 | ヘビの前進の仕方に興味を持ち、特に直進運動についてペットボトルで模型を作って調べました。模型は動き方を調べた上で再現を目的として、輪切りのペットボトルで壱号機を作り、後ろ向きに進んだ結果をふまえてプラ板を用いた弐号機を作りました。弐号機は前に進んだが、模型がくの字に曲がるという結果になりました。今はこれをふまえた参号機を作りました。 |
発表番号 | P-29 |
---|---|
テーマ名 | フナムシが私たちを幸せする |
研究分野 | 04.生物、10.食料 |
所属 | 和歌山県立串本古座高等学校 |
研究代表者 | 鈴木 颯大 |
共同研究者 | |
要旨 | フナムシを食用化することを目的とする。我々の仮説は、『甲殻網等脚目のフナムシはエビやカニの仲間なのでエサを変えれば食用化できるようになる』である。 フナムシの養殖方法の確立を第一に目指す。繁殖させた後に、与えるエサを変えてみる。そして、味覚センサーを用いてフナムシの食味は変わるのかを調べる。 将来的にはフナムシ食を広く普及させると、食料難の回避、地球温暖化の進行を抑えることが可能であると期待できる。 |
発表番号 | P-30 |
---|---|
テーマ名 | プロテアーゼを用いたイノシシ肉の軟化に関する研究 |
研究分野 | 07.農学 |
所属 | 広島県立西条農業高等学校 |
研究代表者 | 佐藤 沙耶 |
共同研究者 | 山藤優良、武田健吾、二川豊、長津叶美 |
要旨 | イノシシ肉にパパイヤの酵素を反応させ、肉質の変化について調査しました。具体的には、パパイヤの保管温度(-40℃、-18℃)と果汁(酵素液)への肉の浸漬温度(5℃、25℃、37℃)の違いについての二項目において、レオメータにて破断強度を調べました。結果は、保管温度においては、差異は見られず、肉の軟化については25℃の時が最も柔らかいといことが窺えました。 |
発表番号 | P-31 |
---|---|
テーマ名 | イノシシ肉を使った肉みその開発に関する研究 |
研究分野 | 10.食料 |
所属 | 広島県立西条農業高等学校 |
研究代表者 | 林 杏奈 |
共同研究者 | 国正侑馬、梅津和、林和哉、藤川未来 |
要旨 | イノシシ肉を使った商品の開発を行うに当たり、季節や個体によって皮下脂肪の含有量や肉の硬さに大きな差があることが課題となったため、皮下脂肪のトリミングや添加を行い、脂肪の含有量を一定にする方法を考え、ウシ、ブタ、イノシシの脂肪酸組成分析を行いました。また、イノシシの脂肪酸組成に近い脂肪を持つのはブタであるという結果を得ることができ、イノシシ肉の脂肪の代替には、豚脂が最も適していると考えられます。この研究データを活用し、「イノシシの肉みそ」の商品化を進めています。 |
発表番号 | P-32 |
---|---|
テーマ名 | シロアリが日本を救う!? |
研究分野 | 14.社会科学 |
所属 | 清風高校 |
研究代表者 | 横川 智之 |
共同研究者 | 髙橋 英眞、奈須 一颯、宮崎 稜也 |
要旨 | 人工林で多く発生する間伐材が利用も廃棄もされていないことを知り、何か利用できないかと考えた。そこで、私達は「間伐材を用いたシロアリの養殖」を行おうと考えた。また、間伐材で養殖された大量のシロアリを近年価格が高騰している養殖魚の餌として安価に作成する事で林業が抱える問題と水産業が抱える問題の解決につながると考えた。現在、間伐材でのシロアリの養殖し、2つの魚種で魚体に及ぼす影響を検証した結果、どちらもシロアリが成長を促進させる事が判明した。 |
発表番号 | P-33 |
---|---|
テーマ名 | メダカを用いたアクアポニックスの調査 |
研究分野 | 07.農学 |
所属 | ノートルダム清心学園清心中学校 |
研究代表者 | 藤原 麻帆 |
共同研究者 | 西原妃麗 |
要旨 | 農業と漁業を同時に行う『アクアポニックス』というものに興味を持ったため,家庭菜園のレベルでもその効果を得ることが出来ないかと考え,検証することにした。メダカが0匹,1匹,10匹入った水槽を3つずつ準備し,それぞれにスポンジ上で育てたレタスを置き水耕栽培を行った。メダカが10匹の水槽で育てた場合が最も成長が良かった。メダカの数が10匹,1匹,0匹の順でレタスの成長の大きさが変化したことから,メダカの数とレタスの成長の間には相関関係があることがわかった。 |
発表番号 | P-34 |
---|---|
テーマ名 | 籾殻を用いた菌床きのこ実験と循環型農業の確立 |
研究分野 | 07.農学、10.食料 |
所属 | 広島県立西条農業高等学校 |
研究代表者 | 蘆尾啓太 |
共同研究者 | 土井栄治、久河誓哉、三村陽太 |
要旨 | 新たな籾殻の利用方法は、きのこの菌床の材料としておがくずの代わりに籾殻を使用することできのこの生産を行うことである。おがくずは地域の山から伐採した木材が材料なので、地域の山での木々の伐採を防ぎ、また、きのこの生産が終わった後の廃菌床はきのこの菌糸により分解されやすくなっているので、土壌改良材としても利用でき、きのこの生産および作物生産の活性化を図り農家の収入増加に繋げられる。 |
発表番号 | P-35 |
---|---|
テーマ名 | 岡山県における「ゆめちから」栽培プロジェクト |
研究分野 | 07.農学、10.食料 |
所属 | 岡山県立玉野高等学校 |
研究代表者 | 平松 英晟 |
共同研究者 | 石橋陸人、蛭田 仁、松岡大夢、三宅駿太朗 |
要旨 | 私たちは、パン用小麦「ゆめちから」の、岡山県での栽培方法確立に向けて研究を実施した。目的は、プランタで栽培した「ゆめちから」の収穫量と、含まれるグルテン量をより多くする条件を探すことである。肥料の窒素量を変化させて比較し、また、麦踏みの有無により、収穫量を比較した。結果は標準窒素量の75%程度に減らしたものが収穫量、グルテン量ともに最も良い結果となり、また、麦踏みの有無による収穫量の大きな差異は見受けられなかったため、私たちの栽培方法が農業における問題を解決できる脱窒素、省力化などにつながると考える。 |
発表番号 | P-36 |
---|---|
テーマ名 | タデアイPersicaria tinctoriaにおける インジカンの役割について |
研究分野 | 04.生物、05.化学、07.農学 |
所属 | 津田学園中学校・高等学校 |
研究代表者 | 熊木 結人 |
共同研究者 | 小林俊之介、 佐久間大輝 |
要旨 | タデアイは藍染めの原料として利用されており,葉にインディカンと呼ばれる藍色の元となる色素を含有している。しかしこのインディカンの生物学的意義について詳しく調べた研究は見当たらない。本研究ではマダラシミの行動実験を行い、インディカンの外敵に対する防御機能について検討を行うこととした。行動実験は、マダラシミと藍染めを行った和紙,藍染めを行わなかった和紙を同じ容器内に入れ、観察を行った。藍染めを行わなかった和紙は優先的に捕食され、インディカンを含有する植物は昆虫の捕食を回避する可能性があると考えられた。 |
発表番号 | P-37 |
---|---|
テーマ名 | 青色光+UV-Aによるソバへの影響 |
研究分野 | 04.生物、07.農学、10.食料 |
所属 | 奈良県立青翔高等学校 |
研究代表者 | 金森 惠子 |
共同研究者 | 正木 春幸、井上 智仁 |
要旨 | 本研究は青色光下と青色光+UV-A下でソバを栽培し、吸収波長を比較することを目的とする。先輩達の先行研究より、カイワレダイコンとサニーレタスでは、青色光+UV-A下で栽培すると、紫外線を吸収する物質が生成されることが知られている。しかし、タデ科では青色光+UV-A下で栽培することで紫外線を吸収する物質が作られることは知られていない。そこで、青色光下と青色光+UV-A下でソバを栽培し、吸収波長を調べた。その結果、青色光+UV-A下で栽培したものでは新たに218nmの波長を吸収する物質が生成された。 |
発表番号 | P-38 |
---|---|
テーマ名 | 低カリウムのコマツナの水耕栽培方法 |
研究分野 | 04.生物、07.農学、10.食料 |
所属 | 奈良県立青翔中学高等学校 |
研究代表者 | 北隅 奈王 |
共同研究者 | 高見 明日香 |
要旨 | 本研究の目的は、腎臓病透析患者のための低カリウムのコマツナを食塩水(0.02%)を用いた、家庭でも簡単な水耕栽培法の確立である。高濃度のナトリウムは、カリウムチャネルから植物体内に侵入し、カリウムの代替となることが知られている(間藤 2011)。水耕液を食塩水で栽培すればカリウムを減らすことができると考えた。結果は、水道水より食塩水の方がコマツナのカリウム濃度を16.4%減らすことが出来た。カリウム不足の状態でも生育し、低カリウムコマツナになったと考えられる。 |
発表番号 | P-39 |
---|---|
テーマ名 | トマトの追熟速度は光の波長によって変わるのか! |
研究分野 | 04.生物、07.農学、10.食料 |
所属 | 福井県立若狭高等学校 |
研究代表者 | 山口実晴 |
共同研究者 | 飛永朱、瀬岡月 |
要旨 | お弁当の定番トマト。追熟が最も遅くなる光や、早くなる光の波長を調査し冷蔵庫内で当て続けることで長期間、張りのあるおいしい状態を保てると思い、光の波長に着目した。トマトと同色の赤、補色の緑、冷蔵庫と同じ環境の黒を使い、一日一回一度に三個のトマトの糖度と硬度を測る。 結果、硬度に関しては、初日から数値にばらつきがあったため考えにくい。糖度は、赤、黒は最も高くなってから徐々に数値が下がっていった。緑は糖度が最も高くなってから一気に糖度が下がり一定になった。 追熟速度は赤、黒に比べて緑が早かったと考えらえる。 |
発表番号 | P-40 |
---|---|
テーマ名 | 目に見えない脅威-電磁波が生物に及ぼす影響- |
研究分野 | 04.生物、06.物理 |
所属 | ノートルダム清心学園清心女子高等学校 |
研究代表者 | 中山 里奈 |
共同研究者 | 永森 茜、寺田 吏沙 |
要旨 | 電磁波は生物に影響がある可能性があると言われているが、はっきりとした科学的根拠が証明されていないことから自分たちで調べることに意味があると思い研究を始めた。そこである程度強い電磁波にさらし続けた場合に生物の成長速度や細胞内に影響が見られると考えた。スプラウトでの実験結果では成長速度に差が生じたことから、電磁波が細胞分裂や細胞内のイオンなどに影響を及ぼしたのではないかと推察される。 |
発表番号 | P-41 |
---|---|
テーマ名 | リンゴが通学電車で感じるストレス |
研究分野 | 07.農学 |
所属 | ノートルダム清心学園清心女子高等学校 |
研究代表者 | 岩井彩 |
共同研究者 | 奥田華穂、吉田実生 |
要旨 | 現代人は様々な場面においてストレスを抱えている。しかし、人々のストレスは数値で表すことができない。そこで私達はリンゴ・レモン・キウイフルーツにストレッサーとして振動を加え、メタりん酸とともに試料をすり下ろしたものを用いてDPPHラジカル消去活性法により抗酸化活性の増減を追って測定した。その結果抗酸化活性の増減が起こっていることが確認され、ストレスを受けることによって抗酸化物質の消費や生成が行われているのではないかという結論に達した。 |
発表番号 | P-42 |
---|---|
テーマ名 | がんの検査をもっと楽に |
研究分野 | 08.工学 |
所属 | 常翔学園高等学校 |
研究代表者 | 花野 舞 |
共同研究者 | 川嵜 真弥、田渕 小春 |
