大会名 | サイエンスキャッスル2021 関東大会 |
---|---|
日程 | 2021年12月19日(日) |
場所 | 昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校 アクセス |
時間 | メインホール | ポスター会場 | セッション会場 |
---|---|---|---|
9:00- | 開場 | ||
9:30- | 開会挨拶、特別講演 | ||
10:00- | ポスター発表 前半 | ||
11:00- | ポスター発表 後半 | ||
12:00- | 昼休憩 | ||
13:00- | 口頭発表 1-4 | ||
14:00- | 口頭発表 5-8 | ||
15:00- | 口頭発表 9-12 | ||
16:00- | 各種セッション実施 | ||
17:00- | 表彰式 |
関東大会 口頭発表一覧
所属 | 代表者 | 研究テーマ名 | |
O-01 | 浅野中学高等学校 | 宋 嘉楽 | 校内の山林を用いた炭素循環の解明と炭素固定能の改善 |
O-02 | 山梨英和高校 | 北出 乃愛 | 陸水域に生息する水生ダニ類相と水質評価 |
O-03 | 栃木県立那須拓陽高等学校 | 木村 日音 | 那須拓陽A2ミルクプロジェクト |
O-04 | 昭和女子大学附属昭和高等学校 | 大塚 里菜 | メダカの記憶力の維持 |
O-05 | 静岡雙葉高等学校 | 小川 侑紗 | 幼児における絵画表現の発達 |
O-06 | 山村学園 山村国際高等学校 | 稲田 未来 | 女子必見!肥満マウス(♂・♀)でも手作り乳酸菌チョコレートでダイエット! |
O-07 | 世田谷学園中学校高等学校 | 綿貫 大地 | 東京湾赤潮珪藻の魚粉代替飼料原料としての可能性 |
O-08 | 柏崎高校 | 小池 日葵 | リアル「スイミー」 ゼブラフィッシュ! |
O-09 | 山梨県立韮崎高等学校 | 立中 響樹 | 甘利山土壌環境調査 |
O-10 | 市川高等学校 | 田辺 夏凜 | 色素を使ったカイコの繭の着色 |
O-11 | 山口県立徳山高等学校 | 柴崎 湧人 | 視覚弱者を補助するAIスマート白杖の開発 |
O-12 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 河野 百羽 | 光による植物の根の緑化現象の発見 |
髙橋 修一郎
株式会社リバネス 代表取締役社長COO
東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程修了、博士(生命科学)。設立時からリバネスに参画。大学院修了後は東京大学教員として研究活動を続ける一方でリバネスの研究所を立ち上げ、研究開発事業の基盤を構築。独自の研究助成「リバネス研究費」や未活用研究アイデアのデータベース「L-RAD」のビジネスモデルを考案し、産業界・アカデミア・教育界を巻き込んだプロジェクトを数多く仕掛ける。
登美 斉俊
慶應義塾大学 薬学部 教授・学部長補佐
東北大学大学院薬学研究科修了 博士(薬学)富山大学薬学部、カリフォルニア大学ロサンゼルス校医学部を経て、慶應義塾大学薬学部に着任。専門は、薬剤学、薬物動態学。体内での薬の動きを明らかにし、動きをコントロールすることで有効性と安全性を高めることを目指し、研究を行っている。特に、胎盤を介した胎児への薬物移行を明らかにすることで、妊婦への薬物治療の安全性を高めることを目標としている。
村下 公一
弘前大学 健康未来イノベーションセンター(医学研究科附属) 副センター長・教授
青森県庁、ソニー、東大フェロー等を経て2014年より現職。弘前大学COI拠点では副拠点長(戦略統括)として産学連携マネジメントを総括。文科省他政府系委員等多数。内閣府「第1回日本オープンイノベーション大賞」内閣総理 大臣賞受賞(2019)。第7回プラチナ大賞・総務大臣賞受賞(2019)。第9回イノベーションネットアワード・文部科学大臣賞受賞(2020) 。専門:地域産業(イノベーション)政策、社会医学。
瀬々 潤
株式会社ヒューマノーム研究所 代表取締役社長
博士(科学)。東京大学助教、お茶の水女子大学・准教授、東京工業大学・准教授、産業技術総合研究所・研究チーム長を歴任。機械学習・数理統計の手法開発および生命科学の大規模データ解析を専門とする。米国計算機学会のデータマイニングコンテストKDD Cup 2001優勝、Oxford Journals-JSBi Prize 受賞。
岡﨑 光子
株式会社ミスミグループ本社 コーポレート・リレーション室 広報チーム
2020年2月株式会社ミスミグループ本社に入社。 ミスミ入社以前はBtoC事業での商品広報を担当して参りました。ミスミでは主に社会貢献活動に携わる業務を担当し、二足歩行ロボット格闘競技「ROBO-ONE」での支援やミスミ「学生ものづくり支援活動」などを通じて、ものづくりに励む学生の皆さまの活動をサポートしています。プライベートでは、ジャズライブを行うなど音楽活動を楽しんでいます。
関東大会 ポスター発表(審査対象)
所属 | 代表者 | 研究テーマ名 | |
P-013 | 学習院女子高等科 | 中原 杏菜 | 食後はスプーンを食べて健康に!? |
P-014 | 群馬県立太田女子高校 | 柏崎 愛 | 酵母の増殖に対する紅茶の影響 |
P-015 | ドルトン東京学園中等部 | 横田 愛茉 | 紫外線アレルギーの原因はマスト細胞が紫外線で反応しやすくなるから!? |
P-016 | 静岡雙葉高等学校 | 松長 倫花 | 分子構造の変化から見た色褪せメカニズムの分析 |
P-017 | 山口県立徳山高等学校 | 平良 隼涼 | スマホとAR技術を用いた磁力線可視化アプリの開発 |
P-018 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 塩谷 真生 | 食用油の新処理法の開発 |
P-019 | 浦和実業学園中学校・高等学校 | 小川 莞生 | 工業化に向けたクルマエビの養殖 |
P-020 | 東京学芸大学附属竹早中学校 | 武藤 倫太朗 | 藻類から作るこれまでにないクレヨン |
P-021 | 浦和実業学園中学校・高等学校 | 川嶋 純太 | マダイの保護色と色揚げ効果の関係 |
P-022 | 私立浦和実業学園中学校・高等学校 | 松本 奏 | ヒラメ養殖における有効的な緑色光照射について |
P-023 | 浅野中学高等学校 | 相木 春人 | ベラ科魚類の性転換が引き起こす生体内外の変化と性識別の確立 |
P-024 | KEIO WIZARD | 稲井 優太 | eスポーツにおけるフィジカルエフェクトの検証 |
P-025 | 市川高等学校 | 小熊 健太 | 口腔内細菌の増殖を抑制する食品の検索 |
P-026 | 山村国際高等学校 | 金子 菜名子 | フラクトオリゴ糖は腸内細菌のバランスを調節する |
P-027 | 聖光学院高等学校 | 鄭鎭元 | 海上浮体構造物 |
P-028 | 昭和女子大学附属昭和高等学校 | 西田 華梨 | 大豆麹を作る上で白麹菌が繁殖するのに最適な豆の状態 |
P-029 | 昭和女子大学附属昭和高等学校 | 髙頭 伶奈 | 色素増感太陽電池の選択色素とエネルギー変換効率 |
P-030 | 三田国際学園高等学校 | 森 友香 | コウジカビの食品腐敗菌に対する抗菌性の検討 |
P-031 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 橋本千桜 | 水ロケットの軌道予測シミュレータ開発 |
P-032 | 静岡雙葉中学校・高等学校 | 橋ヶ谷茉奈 | 海岸の砂中のマイクロプラスチック量を計測する研究 |
P-033 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 松野 志保 | 医薬品が植物の成長におよぼす影響とその解明 |
P-034 | 群馬高専 | 岩佐 茜 | 酸と塩基のpH差を利用した水の低電圧分解 |
P-035 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 髙木 鼓 | 効果的な歯磨剤の研究 |
P-036 | 静岡雙葉中学校・高等学校 | 松村青依 | 駿府城堀の水質調査~内堀と外堀の違い~ |
P-037 | 昭和女子大学附属昭和高等学校 | 池田 茉莉名 | 猫が逃避するHz |
P-038 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 多田 美羽 | ベタの威嚇行動フレアリングを引き起こす鍵刺激の探索 |
P-039 | 山梨英和高校 | 池田 遥音 | ウキクサと微生物による水質浄化のための培養方法の確立 |
P-040 | 静岡雙葉中学校・高等学校 | 亀田 茉桜 | 油脂の種類を変えた石鹸の泡と洗浄力の関係 |
P-041 | 三田国際学園高等学校 | 井上 颯子 | ミドリムシによる植物成長促進因子の分泌 |
P-042 | 兵庫県立西脇高等学校 | 築山 桃実 | 効率的な換気の方法を見つける |
P-043 | 立教池袋中学校 | 千葉 颯 | 尿素樹脂の作成 |
P-044 | 昭和女子大学附属昭和高等学校 | 中島 虹洸 | 卵殻の活用 |
P-045 | 市川高校 | 河原 菜々子 | 異常に速く成長する豆苗がある理由 |
P-046 | 岡山県立玉野高等学校 | 正木 翔大 | 高校実験室での熱音響デバイスを用いた発電装置の開発 |
P-047 | 三田国際学園高等学校 | 釆女晋 | カフェウォール錯視系統の新たな錯視の発見と考察 |
P-048 | 立教池袋中学校・高等学校 | 清水 悠盛 | 糖を入れたスライムの作成 |
P-049 | 立教池袋高等学校 | 大和 稔明 | 深いBZ反応 |
P-050 | 立教池袋中学校・高等学校 | 山吉 優一朗 | 竹炭でフィラメント作り |
P-051 | 立教池袋中学高等学校 | 東 拓優 | 信号反応の謎 |
P-052 | 東京成徳高等学校 | 相馬 琢人 | ゆめちから栽培研究 |
P-053 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 | 松島 昌輝 | シュウ酸カルシウム針状結晶の合成 |
P-054 | 岡山県立玉野高等学校 | 渡辺 来望 | 風洞装置を用いた競技用モデルロケットの開発 |
P-055 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 福田 和叶 | 効率的にコンポスト化するには |
P-056 | 静岡雙葉中学校・高等学校 | 高木 友菜 | プラナリアの餌の探知 |
P-057 | 聖光学院高等学校 | 森北 智巳 | 小惑星の調査から惑星の生成過程を考える |
P-058 | 武蔵中学校 | 大竹 海碧 | 武蔵学園とその周辺の樹木相調査 |
P-059 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 深井 要 | ヤマトシロアリが木材以外を掘り進める理由 |
P-060 | 昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校 | 佐々木 若葉 | ミミズを用いて土壌pHは調節できるのか |
P-061 | つくば秀英高等学校 | 吉田 皓俊 | 物資をできるだけ省エネで運搬できホバークラフト |
P-062 | 静岡雙葉中学校・高等学校 | 飯島嘉恵 | 日本人から視る安楽死(「視る」は調査や研究に用いられるので、ここでの「視る」もこの研究の調査を兼ねて用いています。) |
P-063 | 三田国際学園高等学校 | 津田 賢太郎 | 画像解析技術を用いた新規抗生物質生産菌の探索 |
P-064 | 桐蔭学園高等学校 | 工藤 優太 | ミミズコンポストを用いた堆肥化効果の検証 |
P-065 | 聖学院高校 | 山口 由人 | 未成年と企業の共創は社会の課題解決を促進することが出来るのか |
P-066 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 大江 千歳 | いつからナミアゲハ幼虫は特定の食草に依存し始めるのか |
P-067 | 三田国際学園高等学校 | 平形 日瑚 | 微生物及び植物の種類と植物成長促進効果の相互関係について |
P-068 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | モロズミ広 | ハサミムシはなぜ穴を掘るのか |
P-069 | 東京都立小石川中等教育学校 | 一瀬陽日 | 水系溶媒でのケミカルライトの検討 |
P-070 | 武蔵野市立第六中学校 | 奥田 聖人 | 納豆菌のヒト腸内細菌群に対する抑制力の研究 |
P-071 | 中央大学附属横浜高等学校 | 関根 悠真 | 摩擦力と耐久性の関係 |
P-072 | 恵泉女学園高等学校 | 伊藤 日菜子 | アンモニア酸化菌による二酸化炭素の吸収 |
P-073 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 高橋 楓 | お茶の殺菌効果について |
P-074 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 星野 実月 | 大量廃棄される貝殻の脱臭・抗菌・防カビの可能性 |
P-075 | 北杜市立甲陵高等学校 | 大島 界一 | モアレによるアニメーション |
P-076 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 針谷 優智 | 花の色とアントシアニン |
P-077 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 黒川 優音 | 体内時計を変化させる原因 |
P-078 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 乾 穂乃花 | 漂白剤の効能 |
P-079 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 三谷 咲恵 | 音とストレスの関係 |
P-080 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 栗村 遙 | バナナの成熟速度低下と長期保存の実現 |
P-081 | 昭和女子大学附属昭和高等学校 | 土岐 純花 | 土壌㏗の違いによる小松菜の糖度変化について |
P-082 | 昭和女子大学附属昭和高等学校 | 黒川 日菜乃 | 紅茶の茶葉によるポリフェノール含有量の違い |
P-083 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 尾上 鳴海 | 花色を変える方法 |
P-084 | 昭和女子大学附属昭和高等学校 | 岡 茉優花 | コロナ禍に考える味覚の不思議 |
P-085 | 昭和女子大学附属昭和高等学校 | 今林 双葉 | 色覚の個人差とそれによる問題の解消方法 |
P-086 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 加賀 見友希 | 米ぬかの活用方法 |
P-087 | 市川高校 | 鷲巣 紘己 | 階段状ドミノにおける進行速度の変化 |
P-088 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 前原 優菜 | 汚水をオオカナダモで綺麗にできるか |
P-089 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 坂爪 結子 | 音楽聴取による自律神経を整える効果 |
P-090 | ドルトン東京学園中等部 | 小原 芽莉 | マイクロプラスチック作成の検討 |
P-091 | 昭和女子大学附属昭和高等学校 | 三宅 彩也香 | 亜鉛板の光電効果を自宅で確認する方法 |
P-092 | 静岡雙葉中学校・高等学校 | 玉山 由菜 | 味覚と嗅覚の関係を探る |
P-093 | 昭和女子大学附属昭和高等学校 | 福島 真矢 | パッケージが人に与える影響について |
P-094 | 静岡雙葉中学校・高等学校 | 鈴木 野都花 | スライムが溶ける原因 |
P-095 | 昭和女子大学附属昭和高等学校 | 岸野 真生子 | レモンの殺菌効果 |
P-096 | 静岡雙葉中学・高等学校 | 望月 希美 | 声帯模型を用いて声の高低の構造による違いを調べる。 |
P-097 | 昭和女子大学附属昭和高等学校 | 須藤 かのん | 性格は反射するのか |
P-098 | 静岡雙葉高等学校 | 森脇 愛子 | なぜ日本では臓器提供を望む人は多いのに、提供を受けられる人は少ないのか。 |
P-099 | 市立札幌開成中等教育学校 | 熊木 綾野 | エビの殻に含まれるキチンからキチンナノファイバーを作製する |
P-100 | 静岡雙葉高等学校 | 牧田 明莉 | 人間の毛と動物の毛におけるダメージの違いの研究 |
P-101 | 立教池袋中学高等学校 | 金結 | 生分解性(カゼイン)プラスチック |
P-102 | 立教池袋中学校 | 高橋 歩 | 鉛蓄電池の制作 |
P-103 | 立教池袋中学校 | 沖田 隼快 | 様々な金属のボルタ電池 |
P-104 | 立教池袋中学校 | 穴田 大耀 | ガウス加速器 |
P-105 | 恵泉女学園高等学校 | 坂本 玲奈 | キノコを利用して紙から生分解性プラスチックを作る |
P-106 | 岡山県立玉野高等学校 | 高木 響 | 緊急地震速報で開くドアの開発 |
P-107 | 和歌山県立向陽高校 | 鈴木 大輝 | VLBIの民間化計画 |
P-108 | 東北学院高等学校 | 新沼 優作 | ザリガニ駆除装置の開発 |
関東大会 ポスター発表(そのほか)
所属 | 氏名 | 研究テーマ名 | |
N-109 | 市川学園市川高校 | 高橋 真花 | ダンゴムシの嗅覚実験 |
N-110 | 三田国際学園高等学校 | 髙橋 慶多 | アカハライモリにおける右前脚切断後のnsCCN発現に関する研究 |
N-111 | 中央大学附属横浜高等学校 | 宇井 秀太 | プールの臭いと硝化脱窒細菌 |
N-112 | 湘南白百合学園高等学校 | 糸岡 来望 | 言葉がけが子供に与える影響 |
N-113 | 香蘭女学校高等科 | 加藤 乃絵奈 | 藻の生物利用による物質生産 ~光合成の出来る衣類~ |
N-114 | 昭和女子大学附属昭和高等学校 | 壽見 愛香 | 読み方の違いで文章理解に及ぼす影響 |
N-115 | トキワ松学園高等学校 | 設楽 菜奈 | 稲藁利用による新繊維の開発 |
N-116 | 三田国際学園高等学校 | 西村 翔 | ミツバチを採取源とする新規放線菌の探索 |
N-117 | 三田国際学園高等学校 | 藤本 南花 | イモリの赤血球で発現する再生因子の探究 |
N-118 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 佐々木 花梨 | クモ糸を使用した浄水フィルター |
N-119 | 昭和女子大学昭和高等学校 | 田中 咲希 | 細菌が付着しやすい繊維の選別 |
N-120 | 駒込高等学校 | 大川 春樹 | 盲ろう者とのコミュニケーションの簡易化 |
THK-121 | 神戸市立科学技術高等学校 | 高島 直起 | ポット・デ・ハウス |
THK-122 | 岡山学芸館高等学校 | 西林駿佑 | 海の「お掃除ロボット」~愛しき機械に旅させよ~ |
THK-123 | 岡山中学校・岡山高等学校 | 森 友宏 | 河川の堤防決壊前または直後に被害を最小限にするプリベントロボットの実用化へ向けて遠隔操作を行う |
THK-124 | 静岡県立掛川西高等学校 | 大林 祐輝 | 空中からの環境DNA捕集装置の開発 |
THK-125 | 東山高等学校 | 佐伯明俊 | 感情を汲み取る自立走行型配膳ロボットの開発~人とロボットの共存を目指して~ |
THK-126 | 学校法人ヴィアトール学園 洛星高等学校 | 池之上 響 | Alnilam 卓上基板製作機開発プロジェクト |
THK-127 | 京都府立桃山高等学校 | 楠本 壮一朗 | 風力発電の性能向上のための揚力・抗力測定装置の開発 |
NEST-128 | NESTマスターコース | 植物ロボット研究室 | 植物型コミュニケーションロボットの開発 |
NEST-129 | NESTマスターコース | 不整地ロボット研究室 | 効率よく不整地を進めるロボットの車輪・足先の開発 |
NEST-130 | NESTマスターコース | 細胞DNA研究室 | 食品ロス緩和に向けた牛肉におけるおいしさの研究 |
NEST-131 | NESTマスターコース | 環境研究室 | 廃棄物を使って染料で汚れた川をきれいにしよう! |
NEST-132 | NESTドクターコース | 大原 瞬 | ハチノスツヅリガのメカニズムを解明して海洋プラスチックをなくそう |
NEST-133 | NESTドクターコース | 青木航太 | シロオビアゲハとモンキアゲハ䛾雑種䛾形態と遺伝子䛾関係 |
NEST-134 | NESTドクターコース | 加瀬 晴香 | 人は音楽の何に心を癒されるのか |
NEST-135 | NESTドクターコース | 尾崎 颯太 | 海水を用いた食用植物の育成 |
NEST-136 | NESTドクターコース | 齊藤 瑠璃 | 認知症患者の幸福度計測 |
※ ポスター発表は、審査対象とそのほかがあります。審査対象の発表は、若手研究者による審査が行われます。
なお定員に達していないものは「当日参加枠」として受付にて整理券を配布しております
実施時間 | 16:00-16:45 |
場所 | 中高部2号館 2階 ROOM1 |
参加対象者 | 中高生 最大20名 |
企画内容 | 【生徒向けセミナー】 慶應義塾大学薬学部特別企画〜薬学の世界をのぞく〜(1分ピッチに挑戦!) 【定員に達したため募集終了いたしました】 ご興味・ご関心あられる方は、せひブースにお立ち寄りください。顕微鏡で実際に観察できる体験コーナもあります! 慶應義塾大学薬学部のゲスト講師と参加生徒らが双方向に研究紹介を実施し、研究交流を行います。今自身が取り組んでいる研究内容について1分間でショートプレゼンテーションします。魅力が伝わるように工夫しましょう。また、ゲスト講師からは薬学部で進められている幅広い分野の研究について紹介していただきます。自分の研究について発信し、また慶應義塾大学薬学部での研究について詳しく知るチャンスです。ぜひ、1分ピッチに挑戦してみましょ う! ■発表方法: スライドは使用せず口頭のみで1分間でプレゼンに挑戦していただきます。■発表内容:以下の2点について発表してください 1)研究テーマ こんなこと研究しています、またはしようと思っていることを教えてください 2)自分の研究ここが熱い! 魅力やポイントを伝えてみましょう <ゲスト講師> 慶應義塾大学薬学部 薬物治療学講座 齋藤義正 教授 慶應義塾大学薬学部 衛生化学講座 多胡めぐみ 教授 |
参加申込方法 | 定員に達したため募集は終了いたしました |
主催 | 慶應義塾大学薬学部 |
企画協力 | 株式会社リバネス |
実施時間 | 16:00-16:45 |
場所 | 中高部2号館 2階 ROOM4 |
参加対象者 | 中高教員 最大20名(1校あたり最大2名) |
企画内容 | 【教員向け無料セミナー】 ハイラブルの話し合い見える化サービス 体験・研修会 〜グループディスカッションを可視化することで、生徒の行動変容を促す〜 学校の授業でも増えてきたグループワークやディスカッションの時間に、生徒たちがそれぞれどのように議論を進めているのでしょうか。今までは、教室を回遊することで断片的にしか見えてこなかったことを可視化するツールがHylable(ハイラブル)です。例えば、ディスカッションの中の発言量やターンテイク(誰と誰が話しているか)を独自のセンサーとソフトウェアで見える化することで、生徒の活動を可視化し、そのデータを見て生徒自身がもっと発言するようになったり、データに基づいて声かけなどの適切な介入をすることで生徒の主体性を引き出すことができます。本セッションでは、すでに導入して活用している学校の先生方に、実際にどのように活用しているかお話してもらいます。また、会場の先生方にシステムを実際に体験していただくワークも実施します。みなさま、奮ってご参加ください。 ◾️体験研修会の流れ ご挨拶 Hylableの紹介(ハイラブル株式会社 代表取締役 水本武志) 事例紹介(2件) 工学院大学附属中学校・高等学校 中川千穂先生 戸田市教育委員会 次長 兼 教育政策室長 佐藤尚子様 体験・ワーク グループごとに発話量を揃えるワーク 議論のデータの確認 まとめ◾️本セッションでご紹介するサービス ●対面の話し合い見える化 Hylable Discussion(ハイラブルディスカッション) ●Web会議の見える化 Hylable(ハイラブル)2つのサービスについての説明は、こちらをご覧ください。 |
参加申込方法 | 当日受付にて整理券を配布しております |
主催 | ハイラブル株式会社 https://www.hylable.com/ 株式会社フォーカスシステムズ https://www.focus-s.com/ |
企画協力 | 株式会社リバネス |
実施時間 | 16:00-16:45 |
場所 | 未定 |
参加対象者 | 中高生 最大20名(1校あたり最大2名) |
企画内容 | 【生徒向け無料セミナー】 ビッグデータから見える健康の未来 長寿県と短命県の違いはどこにあるのでしょうか?そこから健康問題の本質がみえてきます。弘前大学は、今、花王や味の素、イオン、ベネッセなどの大企業とコラボして、「寿命革命」を旗印に、健康長寿社会の実現をめざした巨大プロジェクトに取り組んでいます。健康ビッグデータをもとに病気を予測するAI(人工知能)の開発など、最先端の研究を紹介します。 |
参加申込方法 | 当日受付にて整理券を配布しております |
主催 | 弘前大学COI研究推進機構 |
企画協力 | 株式会社リバネス |
実施時間 | 16:00-16:45 |
場所 | 未定 |
参加対象者 | 中高生 最大20名 |
企画内容 | 【生徒向け企画】 AIを活用し海洋・水環境に関わる研究を始めてみよう! マリンチャレンジプログラムは、海洋・水環境に関わるあらゆる研究をサポートしています。海洋分野の研究において近年ではAI技術の活用も盛んになってきています。今回は、誰でもできるAI画像解析ツールを紹介します。AIと海をかけあわせて、新たな研究を一緒に考えてみよう! |
参加申込方法 | 当日受付にて整理券を配布しております |
主催 | JASTO(一般社団法人日本先端科学技術教育人材研究開発機構) |
実施時間 | 16:00-16:45 |
場所 | 中高部2号館 4F 大教室 |
対象 | 中高生 ※本企画は当日整理券なしでご参加いただけます。 |
企画内容 | 【生徒向けセミナー】
サイエンスキャッスル卒業生の今 登壇するサイエンスキャッスルの卒業生 秀島 裕樹さん(慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 修士課程1年) 青木 俊輔さん(東京薬科大学 生命科学部 2年生) 望月草馬さん(筑波大学情報学群情報メディア創成学類 1年) モデレーター:立花 智子(株式会社リバネス キャリアデザイン研究センター センター長) |
実施時間 | 10:00-12:00 |
場所 | 未定 |
企画内容 | 【ブース展示】 海や水環境の研究に挑戦しよう! マリンチャレンジプログラム マリンチャレンジプログラムは海や水環境の研究をはじめたいあなたを応援するプログラムです。このブースでは、過去の研究テーマを紹介しつつ、研究テーマ立案のアドバイスやマリンチャレンジプログラムの紹介も行います。 |
主催 | JASTO(一般社団法人日本先端科学技術教育人材研究開発機構) |
実施時間 | 13:00-15:00 |
場所 | 未定 |
企画内容 | 【生徒・教員向け】 TSUNAGU2021最終報告会 第2期のTsunagu Research Projectマレーシアのパーム油に関する課題について6月から取り組んできた研究プロジェクトの最終発表会を行います。会場では、会場で各国のチームからのプレゼンテーションを聴講いただけます。 |
実施時間 | 13:00-14:50 |
場所 | 西体育館 |
企画内容 | 【生徒・教員向け】 中高生による創造開発型ものづくりサイエンスキャッスル研究費THK賞 THK株式会社が開発したロボット部品であるLMガイドを使った、中高生による課題解決のものづくりの数々をご覧いただけます。 |
主催 | THK株式会社 |