- お知らせ
- 九州大会のお知らせ
- 先生向け情報
サイエンスキャッスル2021 九州大会の口頭発表・ポスター発表の演題が決定しました!
2021.12.24この度は、2022年1月23日(日)に熊本県熊本市で開催する「サイエンスキャッスル2021九州大会」に多くのエントリーをいただき誠にありがとうございました。厳正なる審査の結果、口頭発表とポスター発表の演題が決定しました。
当日は彼らの熱いプレゼンテーションが繰り広げられますので、ぜひみなさま会場にご来場ください。
◯口頭発表 12件
No | 所属 | 代表者 | 演題/テーマ名 |
O-01 | 熊本学園大学付属高等学校 | 大野 泰史 | ウリハムシは、思ったよりキュウリに行かない? |
O-02 | 熊本県立芦北高等学校 | 出水 怜哉 | ヘドロを用いたアマモ栽培の挑戦・熊本豪雨災害の復興 |
O-03 | 熊本県立熊本高等学校 | 中野 兼希 | スマートフォンの充電ができるゲル電池の製作 |
O-04 | 熊本県立熊本農業高等学校 | 𠩤田珠莉 | 食品廃棄物を利用した持続可能な畜産経営の実践 |
O-05 | 熊本県立鹿本農業高等学校 | 最上 加奈子 | 山鹿産和紅茶を使用した商品開発と普及活動に関する研究 |
O-06 | 三田国際学園高等学校 | 津田賢太郎 | 画像解析技術を用いた新規抗生物質生産菌の探索 |
O-07 | 山口県立宇部高等学校 | 原田 優雅 | 塩分濃度がアメリカザリガニに与える影響について |
O-08 | 大分工業高等専門学校 | 日名子 枢 | 合金の酸化皮膜を用いた簡易かつ簡便な光の干渉の教材化 |
O-09 | 第二高校 | 佐藤鈴音 | バタフライピー(蝶豆)と根粒菌の共生について |
O-10 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 表 俊輔 | 校地内の自然エネルギーを利用した 空調システムの開発 |
O-11 | 鎮西敬愛学園敬愛中学敬愛高等学校 | 篠崎 雄太 | 排熱利用で車を動かす |
O-12 | 鶴丸高校 | 二反田愛 | 火山灰の消臭効果のメカニズムを探る |
※なお、口頭発表12件も、ポスター発表コアタイムにはポスター発表もしていただきます。
◯ポスター発表(探究成果/審査対象) 48件
No | 所属 | 代表者 | 演題/テーマ名 |
P-013 | 沖縄県立球陽高等学校 | 越野 花音 | ガジュマルコバチの他にも送粉コバチはいるのか |
P-014 | 海星高等学校 | 中島 悠翔 | マイクロプラスチックが魚類の消化管に及ぼす影響 |
P-015 | 海星高等学校 | 田邊 ひかり | アカハライモリの学習成立条件の検証 |
P-016 | 学校法人池田学園池田中学・高等学校 | 安藤琉偉 | 「大場美佐の日記」の江戸期の降水率の推定 |
P-017 | 学校法人池田学園池田中学・高等学校 | 樋之口 仁 | 火山ガス簡易測定法の工夫と指宿・霧島における実証 |
P-018 | 学校法人池田学園池田中学・高等学校 | 中園孝太郎 | 池田のサクラはどんなサクラ? |
P-019 | 宮崎県立延岡高等学校 | 野田好誠 | 命を救うために |
P-020 | 宮崎県立延岡高等学校 | 青柳 慧修 | 光の種類と植物の成長について |
P-021 | 宮崎県立延岡高等学校 | 菊池怜加 | アロマによるアリの防虫効果 |
P-022 | 熊本学園大学付属高等学校 | 三隅怜 | メダカの胚発生におけるセレンと無機水銀毒性の関係 |
P-023 | 熊本学園大学付属高等学校 | 小林佳澄瑠 | 光合成細菌が植物の生育に与える影響について |
P-024 | 熊本学園大学付属高等学校 | 山口 嵩峰 | 海水中の臭素の定性実験 |
P-025 | 熊本県立熊本高等学校 | 鈴木 紀詠 | 炙り出しの原理の解明 |
P-026 | 熊本県立熊本高等学校 | 田中 玲羽 | AIは人間の会話相手になれるか |
P-027 | 熊本県立熊本農業高等学校 | 𠩤田珠莉 | 豚脂の有効利用に関する研究 |
P-028 | 熊本県立熊本北高等学校 | 轟木 義斗 | 光マイクの研究Ⅲ ~2山分布によるノイズキャンセリングの可能性~ |
P-029 | 熊本県立鹿本商工高等学校 | 田中 公治 | 鹿本商工!Let’sものづくり教室で地域貢献! |
P-030 | 熊本県立鹿本商工高等学校 | 長谷川 博臣 | 「コロナに負けない商品開発」地域に貢献 あったらいいなをカタチに |
P-031 | 熊本県立松橋高等学校 | 山中 瑚々 | リモネンによるセッケンの効果変動の定量分析を目指して |
P-032 | 熊本県立大津高校 | 坂倉颯 | おかしな電池~グルコース型燃料電池の改良~ |
P-033 | 熊本県立大津高等学校 | 岡本沙希 | カワニナの生態〜なぜ先端は欠けているのか〜 |
P-034 | 熊本県立第二高等学校 | 森滉大 | アスファルトの熱伝導性について |
P-035 | 熊本県立天草工業高等学校 | 西嶋 清一郎 | 工業高校生による技術発信 ~ハニカムラジオを通して~ |
P-036 | 熊本県立天草工業高等学校 | 古賀寿夫 | 自然災害発見アプリ |
P-037 | 熊本県立東稜高等学校 | 冨永朝陽 | サーモカメラを用いたツチガエルの体温調査 |
P-038 | 熊本県立東稜高等学校 | 山下純基 | アブラコウモリのナイトルーストの利用状況と季節変化 |
P-039 | 熊本県立東稜高等学校 | 大石 夏士 | ヌマエビ類に見られる共生生物の生息状況 |
P-040 | 熊本県立翔陽高等学校 | 林田 貴章 | 私たちの感染予防対策~まもっ太郎くんの製作~ |
P-041 | 佐賀県立致遠館高等学校 | 大久保 智昭 | 分子構造から考えるクマリンの発芽抑制 |
P-042 | 佐賀県立致遠館高等学校 | 大久保 智昭 | 金属錯体から見たd軌道の予測 |
P-043 | 鹿児島県立甲南高等学校 | 鎌迫兼音 | ニホンミツバチはなぜ五角形の巣を作ったのか~ハニカムの謎に迫る~ |
P-044 | 鹿児島県立国分高等学校 | こみぞかつき | 匂いで識別?カビゴケの不思議な生態 |
P-045 | 渋谷教育学園渋谷高等学校 | 下山優里香 | 言語処理能力と音楽性の関係性 〜脳科学視点から〜 |
P-046 | 真和高等学校 | 内田椋子 | 熊本市江津湖におけるアメンボの生態 |
P-047 | 真和中学・高等学校 | 湯治 尚紀 | イヌマキの気功で学校の環境を調査する |
P-048 | 真和中学・高等学校 | 松村 和泉 | ペーパークロマトグラフィーを用いた濃度測定ver2 |
P-049 | 池田学園池田高等学校 | 長田 直次郎 | バスケット・ゴールシュート・成功率の研究 |
P-050 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 森田有 | 貝化石による鳥取平野の古環境の復元 |
P-051 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 酒本 莉花 | スナヤツメの砂泥中行動を音響解析で「可視化」する |
P-052 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 柾木嵩琉 | 生産地におけるにぼしの胃の内容物の違い |
P-053 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 山下沙菜 | ゴムの伸びと熱の関係についてIII〜弾性力が減少したゴムの復元〜 |
P-054 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 楠根 涼 | 流星を探れ |
P-055 | 福岡雙葉高等学校 | 髙丘芙佳 | 褥瘡ができるメカニズムと対策グッズの開発 |
P-056 | 明治学園高等学校 | 岸川沙蘭 | 水田の厄介者が救世主になるとき ~ジャンボタニシの肥料化~ |
P-057 | 明治学園高等学校 | 西村一嬉 | 魚類の鰭の固定の仕組み |
P-058 | 明治学園中学高等学校 | 曽我野桜子 | 外来植物「カミヤツデ」の生態系への影響と有効利用方法の模索 |
P-059 | 岡山理科大学附属高等学校 | 光元 紅葉 | フォントのほんと |
P-060 | 福岡県立城南高等学校 | 福島実帆 | KH coderによるヒット曲の歌詞の分析 |
※また名前が重なっている演題に関しては別の発表者が発表するよう調整中です。こちらは追って情報を修正してまいります。
◯ポスター発表(その他) 10件
No | 所属 | 代表者 | 演題/テーマ名 |
N-61 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 西山 颯 | 日本でのニシアフリカトカゲモドキの危険性について |
N-62 | 熊本県立熊本高等学校 | 福川由珠 | 熊本の特産品の櫨でリップクリームを作ろう! |
N-63 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 餘永萌愛 | 心を捕まえて離さない、食虫植物! |
N-64 | 熊本マリスト学園 | 野口和加奈 | 精子と卵子から、生命の誕生のメカニズムを探る |
N-65 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 渡邊花菜 | 静止軌道デブリ発見隊 |
N-66 | 沖縄県立球陽高等学校 | 岩下 光太郎 | 水溶液内で塩を再溶解させたい!! |
N-67 | 筑紫女学園高等学校 | 大久保佳奈 | エコロジープラントプロジェクト |
N-68 | 熊本学園大学付属高等学校 | 松木晴琉 | ナデシコ科植物の色素分布とベタレイン合成に関わる酵素について |
N-69 | 西南学院高等学校 | 河村紗英 | カンナとアンナの薔薇の組織培養 |
N-70 | 西南学院高等学校 | 是永美羽 | 海の漂流物の故郷 |
※なお、以上の表には発表辞退のご連絡をいただいている発表演題も記載しておりますことご了承ください。
※また名前が重なっている演題に関しては別の発表者が発表するよう調整中です。こちらは追って情報を修正してまいります。