<大会概要>
日時:2016年12月23日(金・祝)09:30-17:00
会場:大阪明星学園 明星中学校・明星高等学校
発表件数:口頭発表12件、ポスター発表108件
大会テーマ:高大連携で加速する研究の芽生え
<大会概要>
日時:2016年12月23日(金・祝)09:30-17:00
会場:大阪明星学園 明星中学校・明星高等学校
発表件数:口頭発表12件、ポスター発表108件
大会テーマ:高大連携で加速する研究の芽生え
時間 | 全体 | 会場 |
8:30〜16:30 | 受付開始 | 受付 |
9:30〜9:40 | 開会式 | マリアンホール |
9:40〜10:10 | 基調講演1 | マリアンホール |
10:20〜11:50 | 口頭発表1〜6 | マリアンホール |
11:50〜12:20 | セミナー | 4F一般教室 |
12:30〜13:10 | ポスター発表(奇数) | 第二体育館 |
13:20〜14:50 | 口頭発表7〜12 | マリアンホール |
14:50〜15:30 | ポスター発表(偶数) | 第二体育館 |
15:40〜16:10 | 基調講演2 | マリアンホール |
16:10〜17:00 | 表彰式および閉会式 | マリアンホール |
17:00〜17:30 | ポスター回収・完全撤収 | 第二体育館 |
<全体へのご案内>
<口頭発表者へのご案内>
<ポスター発表者へのご案内>
発表時間 | 発表順 | 受付番号 | タイトル | 所属 | |
10:20 | O | 1 | 100013 | 机の上で竜巻をつくる | 早稲田摂陵高等学校・生物研究部 |
10:35 | O | 2 | 100053 | 兵庫県の加古川水系の水害の原因を探り住民を守る | 兵庫県立西脇高等学校 地学部マグマ班 |
10:50 | O | 3 | 100137 | 秘密の味ー色との関係 | ノートルダム女学院中学高等学校 高校科学クラブ |
11:05 | O | 4 | 100081 | 気体分子運動論による大気とアルキメデスの原理の研究 | 大谷中学校・高等学校 科学部 |
11:20 | O | 5 | 100056 | 磁石球間および磁石球/鋼球間に働く磁気力と距離の関係 | 札幌日本大学高等学校 科学部 物理Cグループ |
11:35 | O | 6 | 100091 | どこでも発電 | 岡山県立倉敷天城高等学校 Our sun |
13:20 | O | 7 | 100143 | ウーパールーパーの陸棲化について ~水位の変化が変態を招く!?~ | 滝川中学・高等学校 生物部 |
13:35 | O | 8 | 100049 | デンプン分解能をもつ野生酵母を求めて | 和歌山県立向陽高等学校 理学部 |
13:50 | O | 9 | 100111 | How 3t3 cells grow on the scaffolds using chimeric protein? | AICJ高等学校 IBDPコース 国内コース 2年 |
14:05 | O | 10 | 100075 | マスカットオブアレキサンドリアは食べなくてもおいしい | ノートルダム清心学園 清心女子高等学校 物質科学課題研究講座 |
14:20 | O | 11 | 100118 | ブルーベリーのサイエンスⅡ -ブルーベリーアントシアニンを生活に取り入れよう- | 愛媛県立東温高等学校 自然科学部 |
14:35 | O | 12 | 100025 | 静かなる侵入者アルゼンチンアリ ー分布拡大への考察と行動学的研究ー | 岐阜県立八百津高等学校 自然科学部 |
発表順 | 受付番号 | タイトル | 所属 | |
P | 1 | 100003 | BR反応における硫酸マンガンの影響 | ノートルダム清心学園清心女子高等学校 課題研究化学班 |
P | 2 | 100004 | 白浜町の内湾・外洋における生物分布の調査Part4 | 大阪市立汎愛高等学校 2年生理系コース選択者 |
P | 3 | 100005 | 日本の森を守る枝打ちロボットの製作 | 追手門学院大手前中高等学校 ロボットサイエンス部 |
P | 4 | 100006 | 「ミニ地球」を用いた肉食動物を含む閉鎖環境下での生態系の作成 | 甲南高等学校・中学校 |
P | 5 | 100007 | Let's try NAMBA walking!! | 京都府立桃山高校 グローバルサイエンス部 ナンバ歩き斑 |
P | 6 | 100019 | ペットボトル・トラス | 早稲田摂陵中学校・高等学校 |
P | 7 | 100039 | アレロパシー物質クマリンの検出 | 岡山県立倉敷天城中学校 |
P | 8 | 100041 | サーモクロミズム錯体の合成と実用化に向けて | 桜丘中学校・高等学校 化学サークル |
P | 9 | 100042 | 純アクセルを求める。 | 和歌山県立桐蔭高等学校 |
P | 10 | 100043 | 大和川河口付近での塩分濃度と透視度の関係について | 大阪市立新北島中学校 科学部 |
P | 11 | 100044 | 特定外来生物アルゼンチンアリの防除効果について | 大阪市立新北島中学校 科学部 |
P | 12 | 100054 | 合成道しるべフェロモンによるアルゼンチンアリの防除 | 岐阜県立八百津高等学校 自然科学部3年 |
P | 13 | 100057 | 鋼球/プラスチックレール間の摩擦係数 | 札幌日本大学高等学校 科学部 物理Fグループ |
P | 14 | 100063 | 兵庫県沿岸に生息する海産魚のエラに寄生するMicrocotyle属単生類の形態分類学的研究および分子生物学的手法の検討 | 白陵中学校・高等学校 生物部 寄生虫班 |
P | 15 | 100066 | ベジブロスの機能性は期待できるのか? | ノートルダム清心学園 清心女子高等学校 物質科学課題研究講座 |
P | 16 | 100070 | 硫酸銅と塩化塩の色の変化を追って | 広島県立祇園北高等学校 科学研究部化学班 |
P | 17 | 100079 | 亜麻仁油の劣化を抑えるには | ノートルダム清心学園 清心女子高等学校 物質科学課題研究講座 |
P | 18 | 100083 | 肥料の違いによるゆめちからの成長比較と環境学習 | 兵庫県立西宮今津高等学校 自然科学部 |
P | 19 | 100092 | くるくるまわりながら進む空気砲の輪 | 和歌山信愛高等学校 科学部 |
P | 20 | 100094 | 聖夜に届けられた乳香,その機能性は? | ノートルダム清心学園 清心女子高等学校 物質科学課題研究講座 |
P | 21 | 100101 | 消化酵素の働き | 清心中学校3年 Sugar |
P | 22 | 100102 | 広島土石流災害と「蛇王池伝説」 | AICJ中学・高等学校 有志 |
P | 23 | 100109 | 果実の搾りかすを用いた水素発生(諸条件による発生量の変化と濃度の変化) | 桜丘中学・高等学校 バイオサイエンス部 |
P | 24 | 100114 | EM菌と私達の暮らしの関係 | 清心中学校3年 EMチーム |
P | 25 | 100115 | 無理数で音楽は作れるか? | 清心中学校3年 Math&Music |
P | 26 | 100116 | フレミングの左手の法則を使った物体移動 | 清心中学校3年 フレミンズ |
P | 27 | 100119 | 食パンの種類とカビの発生の関係 | 清心中学校3年 カビパン |
P | 28 | 100122 | 様々な栄養分を含んだ水溶液が植物の成長に与える影響 | 清心中学校3年 M&K |
P | 29 | 100124 | コップの中の水は重さに耐えられるか? | 清心中学校3年 コップズ |
P | 30 | 100125 | 高大連携によるCANSATの共同研究 | 大阪府立茨木工科高等学校 SST.R&D(宇宙科学技術研究開発部) |
P | 31 | 100130 | その麺伸びてますか? | ノートルダム清心学園 清心中学校 中3Cクラス |
P | 32 | 100133 | セロハンを通過する分子の大きさについて | ノートルダム女学院中学高等学校 高校科学クラブ |
P | 33 | 100148 | ついに石川をアユが遡上!~アユが遡上できる魚道の条件~ | 大阪府立富田林高等学校 科学部 魚類班 |
P | 34 | 100149 | ホバークラフトの浮上に関する新たな発想 | 大阪府立富田林高等学校 科学部 魚類班 |
P | 35 | 100153 | 富田林市のゲンジボタルの増殖の取り組み | 大阪府立富田林高等学校 科学部 魚類班 |
P | 36 | 100154 | 地表性昆虫が環境指標になるのか。 | 清風中学 生物部 |
P | 37 | 100159 | 洗濯物の色と乾きやすさの関係 | ノートルダム女学院中学高等学校 高校科学クラブ |
P | 38 | 100168 | 首里方言と標準語の母音の比較 | 沖縄県立球陽高等学校 SS物理クラブ |
P | 39 | 100169 | 時計反応 | 桜丘中学校・高等学校 化学サークル |
P | 40 | 100170 | 多価不飽和脂肪酸による脂肪細胞分化抑制に関する研究 | 高槻高等学校 2年 課題研究生物班 |
P | 41 | 100173 | 里山林の調査から環境保全について考える | 莵道高校2年生物選択者有志 |
P | 42 | 100178 | 褐変しにくい醤油の発見!? 目指せ 鮮やかなままの醤油 | 兵庫県立龍野高等学校 醤油の色 |
P | 43 | 100179 | 和蝋燭を科学する | 京都府立鴨沂高等学校 |
P | 44 | 100180 | バイオフィルムを着生床とするColpodaシスト形成 | ルネサンス大阪高等学校 スーパーサイエンスコース |
P | 45 | 100182 | 羽なし風力発電のモデル化 発電量の向上をめざして | 岡山県立倉敷天城中学校 |
P | 46 | 100189 | 『日焼け止めクリーム』は紫外線をどの程度カットするの? | 帝塚山高等学校 |
P | 47 | 100190 | 食材に含まれる ミネラルの検出と成長段階での追跡 | 帝塚山高等学校 |
P | 48 | 100191 | 紙飛行機を飛ばそう! | 大阪府立三国丘高校 |
P | 49 | 100200 | クマムシの種による乾眠耐性の違いと蘇生条件 | 愛媛県立今治西高等学校 生物部 クマムシ班 |
P | 50 | 100201 | ナベブタムシの成長に伴う呼吸方法の変化に関する研究 | 愛媛県立今治西高等学校 生物部 ナベブタムシ班 |
P | 51 | 100206 | やさしく、自然な色に染まる草木染 | 和歌山信愛中学校・高等学校 科学部 草木染班 |
P | 52 | 100207 | 究極の入浴剤をもとめて | 和歌山信愛中学校 科学部 入浴剤班 |
P | 53 | 100208 | 味噌の香りはどこから? | 観音寺第一高校 味噌之香離 |
P | 54 | 100210 | 私たちの身近にある土の役目 | 和歌山信愛中学校・高等学校 |
P | 55 | 100212 | 少子化対策を考える | 奈良県立青翔高等学校 1年数学2班 |
P | 56 | 100218 | ホバークラフトの対照実験 | 吹田市立第一中学校 |
P | 57 | 100219 | 結晶はどのくらい大きくなるのか | 吹田市立第一中学校 |
P | 58 | 100220 | 日本の文化が復活!? クジラはもっと食べられる! | 奈良県立青翔高等学校 1年 数学1班 |
P | 59 | 100223 | ウニの初期発生実験 | 甲南高校 特別実験班ウニ部 |
P | 60 | 100224 | 夜空の明るさに対する光害対策j効果の推定 | 兵庫県立龍野高等学校 自然科学部天文班 |
P | 61 | 100225 | 記憶の限界は? | 兵庫県立龍野高等学校 自然科学部 生物班 |
P | 62 | 100238 | あ~おもしろい虫の声 ~秋の鳴く虫の鳴き声調べ~ | 滝川中学校・高等学校 生物部鳴く虫班 |
P | 63 | 100240 | カニにとって、海水濃度の塩化ナトリウムは猛毒である | 鈴鹿工業高等専門学校 課題研究カニ解析グループ |
P | 64 | 100245 | 小麦「ゆめちから」の小型プランター栽培における播種時期の影響について | 淳心学院中・高等学校 生物部 |
P | 65 | 100250 | 四足歩行ロボットの製作に向けて | 大阪府立富田林高等学校 科学部 魚類班 |
P | 66 | 100253 | アサリ飼育と水質の関係性:三重の海を守ろう | 鈴鹿工業高等専門学校 生物応用化学科 課題研究Gr |
P | 67 | 100256 | アルマイトの生成と着色について | 城星学園高等学校 理科部 |
P | 68 | 100287 | 雑種オオサンショウウオの生態と器官再生機能について | 学校法人山口高川学園 高川学園中学高等学校・科学部 高校1年 |
P | 69 | 100288 | 幻のカワネズミと人間が共存できる里山を再生する研究 | 学校法人山口高川学園 高川学園中学高等学校・科学部、中学校1年 |
P | 70 | 100290 | ニホンミツバチの蜂蜜から分離した天然酵母の研究 | 学校法人山口高川学園 高川学園中学高等学校・科学部、中学校1年 |
P | 71 | 100293 | 嫌われ者クロカビの強さの秘密とその利用方法について | 学校法人山口高川学園 高川学園中学高等学校・科学部、中学1年 |
P | 72 | 100294 | 廃油セッケンの向上 | 京都光華高等学校 KSPセッケン班 |
P | 73 | 100295 | Mathematical Galaxy | AICJ中学・高等学校 WOM(Windows Of Mathematics) |
P | 74 | 100296 | 廃油から作るセッケンの機能向上 | 京都光華高等学校 KSPセッケン班 |
P | 75 | 100299 | 廃油セッケンと添加物の研究 | 京都光華高等学校 KSPセッケン班 |
P | 76 | 100300 | 廃油エコセッケン計画 | 京都光華高等学校 KSPセッケン班 |
P | 77 | 100307 | Super ボール !! | 大阪府立住吉高等学校 総合科学科2年 |
P | 78 | 100314 | ザリガニの体色操作~黒色のザリガニに挑戦~ | 育英高等学校 科学部 |
P | 79 | 100315 | 音響と空間の関係性 | 大阪府立住吉高等学校 総合科学科 二年 SSⅡ研究班 |
P | 80 | 100316 | モリンガを用いた藍藻の凝集と除去の方法 | 清風高校生物部 |
P | 81 | 100319 | ゼーベック効果による発電 | 大阪府立住吉高等学校 総合科学科2年 |
P | 82 | 100320 | 紅葉とクロロフィル量の関係性 | 大阪府立住吉高等学校 |
P | 83 | 100326 | 高安地域における地表性昆虫の環境指標としての可能性 | 清風中学校 生物部 |
P | 84 | 100336 | カイワレ大根と光の色 | 高槻高等学校 2年課題研究生物班 |
P | 85 | 100338 | 水素社会を考える~水素の発生実験から~ | 京都光華高等学校 KSPエネルギー班 |
P | 86 | 100343 | 放射線と女子高校生 | 京都光華高等学校 KSP放射線班 |
P | 87 | 100346 | 稲わらを使ったバイオエタノールの生成 | 京都光華高等学校 KSPバイオエタノール班 |
P | 88 | 100347 | 青カビとペニシリン~青カビの育成~ | 京都光華高等学校 KSPペニシリン班 |
P | 89 | 100352 | 青カビの育成とペニシリンの精製 | 京都光華高等学校 KSPペニシリン班 |
P | 90 | 100353 | 音楽と野菜の成長に関係は本当にあるの? | 京都光華高等学校 KSP野菜班 |
P | 91 | 100354 | 音楽と野菜の成長率の関係を見出す | 京都光華高等学校 KSP野菜班 |
P | 92 | 100355 | ジャンボかぼちゃをどのように大きくするか | 学校法人清風学園清風中学校 生物部 |
P | 93 | 100356 | 火星生命の可能性の探究 | 京都光華高等学校 KSP生命班 |
P | 94 | 100357 | Non-invasive forest research in Miyajima World Heritage Sites. | AICJ高等学校 科学チャレンジ同好会 |
P | 95 | 100358 | 大阪府八尾市高安地域におけるチョウの種数調査について | 学校法人清風学園清風中学校 |
P | 96 | 100359 | ヘドロは本当に肥料になるのか | 清風高等学校生物部 |
P | 97 | 100362 | ヨコハマシジラガイの分布要因 | 学校法人清風学園清風高等学校 生物部 |
P | 98 | 100370 | 学校内から見つけ出せ!生分解性プラスチック分解菌ハンター! | 初芝立命館高等学校 微生物研究チーム |
P | 99 | 100371 | 煙草の灰が植物に及ぼす影響について | 常翔学園高等学校 薬学医療系進学コース2年 |
P | 100 | 100372 | よく落ちる洗剤~身近なものを使って作る洗剤~ | 常翔学園高等学校 薬学医療系進学コース2年 |
P | 102 | 100374 | 酸化と還元~ポリフェノールとビタミンCとの関係性~ | 常翔学園高等学校 薬学医療系進学コース2年 |
P | 103 | 100375 | 入浴剤の効果についての研究 | 常翔学園高等学校 薬学医療系進学コース2年 |
P | 104 | 100376 | 消しゴム作成~学生の勉強のイライラを無くそう~ | 常翔学園高等学校 薬学医療系進学コース2年 |
P | 105 | 100377 | みもそ!~身近なもので染めよう!~ | 常翔学園高等学校 薬学医療系進学コース2年 |
P | 106 | 100378 | 新たなる光~蛍光灯より明るく~ | 常翔学園高等学校 薬学医療系進学コース2年 |
P | 107 | 100379 | 石鹸をつくろう~様々なハーブでいろいろな効果を~ | 常翔学園高等学校 薬学医療系進学コース2年 |
P | 108 | 100380 | クローバーの栽培と増殖~幸せを呼ぶ雑草づくり~ | 常翔学園高等学校 薬学医療系進学コース2年 |
P | 109 | 100381 | 激変光星 きりん座BL 測光観測 | 兵庫県立舞子高等学校 |
大阪工業大学 9:40〜10:10
ロボティクス&デザイン工学部 ロボット工学科
吉川 雅博准教授 博士(情報学)
研究内容
Finch:筋隆起センシングにより操作する対向3指の電動義手
Finch(フィンチ)はシンプルな構造でありながらも高い機能と操作性を実現する対向3指の電動義手です.日常生活における「非利き手」が担う役割と機能を充たすため,単純な制御,簡単な操作,そして軽量で低コストな義手を目指しました.様々な日用品を操作できる対向3指,採型不要で容易に着脱可能なサポータソケット,筋隆起による操作システムが特長です.手に入れたその日から容易に気軽に使える,日常生活のツール,第2の義手として新たな選択肢を提案します.
http://assistive-device.org/research.html より
【11:50〜12:20】大学生・院生による特別セミナー
サイエンスキャッスルゼミ〜Google Scholarで学ぶ 先行研究調べのいろは〜
課題研究をさらにレベルアップ〜先行研究を調べよう!
研究を進める上で、先行研究を調べることは欠かせません。とはいえ、課題研究を行っているみなさんの中には、「先行研究って何のために調べるの?」や「どうやって調べればいいの?」という疑問を持っている人も多いかもしれませんね。
そこで、「まだ先行研究を調べたことがない」という中高生を対象に、Googleが提供する学術文献検索サイト「Google Scholar」を活用した先行研究調査に関するショートセミナーを開催します。
セミナーでは、まず、若手研究者が実体験を交えた講義を行い、先行研究を調べることが、研究計画を立てるとき、実験を行うときや、まとめの段階など、研究活動のいたるところで役に立つことを知ってもらいます。
次に、少人数のグループに分かれて、Google Scholarを用いた文献検索の実習を行います。
現在は、インターネットがあれば、どこでも、簡単に、信頼できる文献を検索することができます。実習により、文献の探し方や、論文の読み方のコツを学ぶことで、セミナー終了後には、一人で先行研究の調査に挑戦できるようになることを目指します。
<企画概要>
日時 | 12/23 11:50〜12:20 |
場所 | 4F 教室予定 |
対象 | 中高生(引率の見学可) |
定員 | 20名 ※1校からのお申込みは最大3名まででお願いします |
費用 | 無料 |
内容 | 若手研究者による講義、Google Scholarを用いた文献検索の実習 |
※サイエンスキャッスルゼミとは
リバネスでは、サイエンスキャッスルにおいてより高度な研究発表をしたい生徒や教員のために、研究に役立つ様々なスキルを身に付けるためのゼミ、サイエンスキャッスルゼミを開催しています。今回のセミナーは、サイエンスキャッスル2016 関西大会の会場内で開催いたします。
このセミナーをきっかけに、さらに高度な課題研究にチャレンジしてみませんか!
【12:20〜、12:40〜、14:40】ウシオ電機による特別セミナー吸光度計PiCOSCOPEをつかった実験体験会
一瞬で溶液中の濃度が測れる「PiCOSCOPE」を使ってみませんか?
PiCOSCOPEは、ウシオ電機株式会社の特許技術が搭載された全く新しい吸光度計で、従来の機器と比較し1/10の価格と1/10の大きさを実現しました。この機器を使った実験を体験できるブースがサイエンスキャッスルに登場します!全3回各回事前申し込み制です。
<企画概要>
日時 | 12/23 12:20〜、12:40〜、14:40〜 |
場所 | ポスター発表会場 |
対象 | 中高生(引率の見学可) |
定員 | 20名 ※1校からのお申込みは最大3名まででお願いします |
費用 | 無料 |
内容 | 吸光度計PiCOSCOPEをつかった実験体験会 |
会場情報
2016年12月23日(金・祝)
09:30-17:00
大阪明星学園 明星中学校・明星高等学校
〒543-0016 大阪府大阪市天王寺区餌差町5−44
アクセス
地下鉄 長堀鶴見緑地線「玉造駅」2番出口:徒歩7分
JR環状線「玉造駅」北出口:南西へ徒歩10分
近鉄「大阪上本町駅」14番出口:北東へ徒歩12分
地下鉄谷町線「谷町六丁目駅」1番出口:東へ12分
学校HPアクセスマップはこちら