<大会概要>
日時:2016年12月24日(土)10:00-17:00
会場:TEPIA先端技術館
発表件数:口頭発表12件、ポスター発表137件
大会テーマ:未来の実になる研究開発
<大会概要>
日時:2016年12月24日(土)10:00-17:00
会場:TEPIA先端技術館
発表件数:口頭発表12件、ポスター発表137件
大会テーマ:未来の実になる研究開発
ご案内
<発表等のタイムスケジュール>
時間 | 内容 | 会場 |
9:00-10:00 | 受付開始 | 3階ロビー |
10:00-10:20 | 開会式 | 4階TEPIAホール |
10:20-10:40 | 特別発表 | 4階TEPIAホール |
10:50-11:30 | ポスター発表(奇数) | 3階ホール |
11:30-13:00 | 口頭発表(O-1〜O-6) | 4階TEPIAホール |
※口頭発表者は11:20集合 | ||
13:30-15:00 | 口頭発表(O-7〜O-12) | 4階TEPIAホール |
※口頭発表者は13:20集合 | ||
15:00-15:40 | ポスター発表(偶数) | 3階ホール |
15:50-16:20 | 特別講演 | 4階TEPIAホール |
16:20-16:50 | 表彰式 | 4階TEPIAホール |
16:50-17:00 | 写真撮影 | 4階TEPIAホール |
上記以外も様々なイベントが予定されています。随時公開してまいりますので、ご期待下さい!
<全体へのご案内>
<口頭発表者へのご案内>
<ポスター発表者へのご案内>
発表時間 | 発表順 | 受付番号 | タイトル | 所属 | |
11:30 | O | 1 | 100011 | 身近な物質で放射線の遮蔽効果Ⅱ | 晃華学園中学校高等学校 放射線研究会 |
11:45 | O | 2 | 100021 | ガウス加速器における入射球および射出球の運動 | 札幌日本大学高等学校 科学部物理Gグループ |
12:00 | O | 3 | 100030 | 不快な音と心地よい音の違いはなんだろう? | 茨城県立鉾田第二高等学校 生物部 |
12:15 | O | 4 | 100142 | 宇宙開発に向けた宇宙線の防護 | 東京都立戸山高等学校 SSH物理 放射線班 |
12:30 | O | 5 | 100099 | ソープナッツを用いたサポニンの抽出方法の検討 | 立教池袋中学校・高等学校 科学部 |
12:45 | O | 6 | 100157 | なぜ火星の表面に鉄分が多いか 模擬実験による仮説 | 大田区立蒲田中学校 |
13:30 | O | 7 | 100045 | カエルの採餌行動実験 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 生物部 |
13:45 | O | 8 | 100028 | シアノバクテリアによる窒素固定 | 山梨県立韮崎高等学校 環境科学部 |
14:00 | O | 9 | 100046 | マウスは教え、学ぶのか | 東京大学教育学部附属中等教育学校 生物部 |
14:15 | O | 10 | 100061 | マウス腸内フローラから観察したマヌカハニーの機能性 | 山村学園 山村国際高等学校 生物部 |
14:30 | O | 11 | 100090 | 植物が酸性ホスファターゼを分泌する環境のシグナルは何か | 山梨県立韮崎高等学校 生物研究部 |
14:45 | O | 12 | 100097 | 緑色光が及ぼす低温条件下でのヒラメの成長促進効果 | 浦和実業学園高等学校 生物部 水棲生物班 |
発表順 | 受付番号 | タイトル | 所属 | |
P | 1 | 100002 | ゆめちからとふくこむぎの生長比較 | 金沢大学附属高等学校 STA部 |
P | 2 | 100014 | イシクラゲを喰らう | 神奈川県立平塚農業高等学校 微生物研究班 |
P | 3 | 100015 | 廃材を用いたキノコ作り | 神奈川県立平塚農業高等学校 微生物研究班 |
P | 4 | 100020 | 金属パイプ内を落下するネオジム磁石球の速度 | 札幌日本大学高等学校 科学部物理グループ |
P | 5 | 100026 | ニュートンビーズの研究 ~コンピュータシミュレーションと実験との比較~ | 山梨県立韮崎高等学校 物理化学部 |
P | 6 | 100027 | デンプンの違いによるくず餅の違いについての研究 | 山梨英和中学校・高等学校 高校2年 SSHⅡ課題研究 |
P | 7 | 100029 | 甘利山の土壌環境調査Ⅲ | 山梨県立韮崎高等学校 環境科学部 |
P | 8 | 100031 | 塩麹と果物が肉の柔らかさに与える影響 | 山梨英和中学校・高等学校 高校2年 SSHⅡ課題研究 |
P | 9 | 100032 | シラカンバ樹液の抗菌活性評価 | 山梨英和中学校・高等学校 高校2年 SSHⅡ課題研究 |
P | 10 | 100033 | 飼料化へ向けた油分解微生物の分離 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 自然科学部 3年 |
P | 11 | 100040 | :変形菌の光による成長抑制と原形質流動 | 山梨英和中学校・高等学校 高校2年 SSHⅡ課題研究 |
P | 12 | 100050 | 富士山麓のササラダニ群集の多様性評価Ⅰ | 山梨英和中学校・高等学校 自然科学同好会 ダニ班A |
P | 13 | 100052 | 土壌から分離した酵母の校庭緑化への活用に関する研究 | 山梨英和中学校・高等学校 自然科学同好会 酵母班 |
P | 14 | 100055 | 香辛料の食中毒原因菌におよぼす抗菌効果 | 山村学園 山村国際高等学校 生物部 |
P | 15 | 100058 | 除菌スプレーと合成洗剤による食中毒菌におよぼす除菌効果 | 山村学園 山村国際高等学校 生物部 |
P | 16 | 100059 | ミントタブレットの口腔細菌におよぼす抗菌効果 | 山村学園 山村国際高等学校 生物部 |
P | 17 | 100060 | ペットボトル飲料のクエン酸による保存法 | 山村国際 山村国際高等学校 生物部 |
P | 18 | 100062 | ハナスベリヒユの組織培養と光の関係 | 東海大学付属高輪台高等学校 物理化学部 |
P | 19 | 100064 | 実験室で自然環境を再現する試み | 浦和実業学園中学校高等学校 生物部 |
P | 20 | 100067 | ササラダニの生息状況から見る富士山の自然環境 | 山梨英和中学校・高等学校 自然科学同好会 ダニ班B |
P | 21 | 100068 | Raspberry Piによる教室の環境管理 | 山梨英和中学校・高等学校 高校2年 SSHⅡ課題研究 ラズパイ班 |
P | 22 | 100069 | 何色のペンが一番記憶しやすいのか | 神奈川大学附属中・高等学校 理科部 |
P | 23 | 100074 | PWM制御による逆起電力の利用 | 工学院大学附属高等学校 自動車部 1年 |
P | 24 | 100077 | 栄養ドリンクが植物の成長に与える影響 | 静岡県立沼津東高等学校 化学部 |
P | 25 | 100078 | 生体電気信号の活用 | 静岡県立沼津東高等学校 |
P | 26 | 100080 | 青色光のよるハエの死亡原因は本当に酸化ストレスなのか | 山梨県立韮崎高等学校 生物研究部 |
P | 27 | 100087 | 絶滅危惧種インドオオイシソウの生育調査と培養の試み | 浦和実業学園中学校高等学校 生物部 |
P | 28 | 100088 | 砂鉄の磁力の強弱を用いた酸化鉄の選別について | 開智中学・高等学校 科学部 中学3年 |
P | 29 | 100093 | C4植物の光化学反応はC3植物より速いのか | 山梨県立韮崎高等学校 生物研究部 |
P | 30 | 100095 | DNAを探し求めて~様々な食材からのDNA抽出実験~ | 加藤学園暁秀中学校 科学部 生物班 |
P | 31 | 100098 | ヨウ素でんぷん反応における有機溶媒の影響 | 日本大学習志野高等学校 化学部 |
P | 32 | 100104 | 富士北麓の山地帯と八ヶ岳の山地帯に生息するササラダニ群集の比較 | 山梨英和中学校・高等学校 自然科学同好会 ダニ班C |
P | 33 | 100105 | 森林と草原のササラダニ類の多様性の調査 | 山梨英和中学校・高等学校 自然科学同好会 ダニ班D |
P | 34 | 100112 | もみ殻の有効利用に関する研究 | 茨城キリスト教学園高校 サイエンス部 化学班 |
P | 35 | 100117 | 透明骨格標本を用いた2種のカエルの大腿骨形成過程の比較 | 浦和実業学園中学校高等学校 |
P | 36 | 100120 | アフリカツメガエル初期発生における培養液の卵内侵入 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 |
P | 37 | 100128 | でっこうぼっこん~酵母を培養してできる凸凹の解析~ | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 |
P | 38 | 100139 | 微小甲殻類の化学物質に対する耐性実験 | 国立東京工業高等専門学校 環境ゼミ |
P | 39 | 100141 | 土壌を介した化学物質のミミズの再生能力への影響 | 東京工業高等専門学校 物質工学科第3学年 |
P | 40 | 100123 | アリに東西南北はわかるのか? ~アリの帰巣と方位の影響について~ | 松戸市立小金中学校3年 |
P | 41 | 100167 | 麹菌の成長及びアミラーゼにおける光応答 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校 自然科学部 |
P | 42 | 100171 | CygnusX-1が及ぼす周囲の宇宙環境への影響 | リバネス科学部 |
P | 43 | 100174 | ひまわりエコプロジェクト2016 | 千葉県立鎌ヶ谷西高等学校 科学部 |
P | 44 | 100175 | ジュースを凍らせたときの糖度の違い | 千葉県立鎌ヶ谷西高等学校 科学部 |
P | 45 | 100183 | 大根酵素でルミノール発光 | 日本大学習志野高等学校 化学部 |
P | 46 | 100184 | 糸が切れるときの条件 | 大磯町立大磯中学校 科学部 糸班 |
P | 47 | 100185 | 大磯の砂丘と海岸段丘 | 大磯町立大磯中学校 科学部 砂丘班 |
P | 48 | 100188 | ブラックライトで光る食品 | 富永真旺 |
P | 49 | 100193 | 高校生がみる宇宙天気 | コードアカデミー高等学校 |
P | 50 | 100195 | きれいな七宝焼きはどのようにしてできるのか | 東海大学付属浦安高等学校・中等部 化学部 |
P | 51 | 100196 | 氷の変化 | 東海大学付属浦安高等学校・中等部 化学部 |
P | 52 | 100197 | ジャガイモの成長に伴うヨウ素デンプン反応の違いについて | 東海大学付属浦安高等学校中等部 化学部 |
P | 53 | 100198 | 食材の冷凍保存に関する研究 | 東海大学付属浦安高等学校・中等部 化学部 |
P | 54 | 100199 | 動かない生物の環境適応能力 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 生物部 |
P | 55 | 100204 | イヌ由来マスト細胞の保冷温庫での培養 | 長生学園茂原北陵高等学校 ライフサイエンスサークル |
P | 56 | 100205 | 流れ星のFM電波への影響 | 東海大学付属浦安高等学校物理部 |
P | 57 | 100211 | 発光細菌の冷光検出法の開発 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校 自然科学部 |
P | 58 | 100213 | セルラーゼ遺伝子発現と酵素活性 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校 科学部 |
P | 59 | 100214 | 抗原抗体反応 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校 5年 |
P | 60 | 100217 | 粘土化土の物理・化学的性質に対する 日本産非表層性フトミミズの及ぼす影響 | 早稲田大学高等学院 理科部生物班 |
P | 61 | 100221 | シュウ酸エステルを用いた化学発光における溶媒の研究 | 茨城県立緑岡高等学校 化学部 |
P | 62 | 100222 | タマネギからのケルセチン抽出法の検討 | 茨城県立緑岡高等学校 化学部 |
P | 63 | 100226 | 静岡県掛川市周辺のゲンジボタルには2系統が存在する | 静岡県立掛川西高等学校 自然科学部チームルキオラ |
P | 64 | 100227 | 蓮池総合調査Ⅲ~3年間の身近な自然の水質・生物調査で分かったこと~ | 湘南学園中学校高等学校 理科研究部 |
P | 65 | 100228 | 太陽の自転周期の測定 | 東京都立日比谷高等学校 天文部 |
P | 66 | 100229 | 蹴上がりの成功法と失敗法 | 日体体育大学大柏 |
P | 67 | 100235 | カケガワザクラの起源を探るⅡ | 静岡県立掛川西高等学校 自然科学部チームルキオラ |
P | 68 | 100236 | mtDNAから見た生活習慣病罹患者数推移予測 | 静岡県立掛川西高等学校 自然科学部チームルキオラ |
P | 69 | 100237 | 好物一致!僕とプラナリア | 宝仙学園共学部理数インター 自然科学研究部 中学1年 |
P | 70 | 100241 | クマムシの高塩分濃度耐性について | 宝仙学園共学部理数インター 自然科学研究部 高校1年 |
P | 71 | 100243 | 食塩の結晶の形が変わる!? | 宝仙学園共学部理数インター 自然科学研究部 高校2年 |
P | 72 | 100244 | プラナリアの弱点は刃物より青い光?! | 宝仙学園共学部理数インター 自然科学研究部 高校2年 |
P | 73 | 100246 | 「中高生の科学研究実践活動推進プログラム」活動報告 | 都立三田高等学校地学同好会 |
P | 74 | 100247 | マイクロプレートリーダーを用いた水中のアンモニア濃度測定方法の確立 | 長生学園茂原北陵高等学校 ライフサイエンスサークル |
P | 75 | 100248 | 酸化チタンによる野菜の色素の脱色 | 東京都立戸山高等学校SSH化学 |
P | 76 | 100251 | 天然酵母 | 東京成徳大学中学高等学校 理科実験部 |
P | 77 | 100252 | シジミの浄化作用 | 東京成徳大学中学高等学校 理科実験部 |
P | 78 | 100254 | マイウニ飼育から探るウニの生態 | 千葉県君津市立君津中学校 |
P | 79 | 100255 | 飼育下におけるカメの生態 | 千葉県君津市立君津中学校 |
P | 80 | 100257 | エッグドロップ | 東京成徳大学中学高等学校 理科実験部 |
P | 81 | 100258 | ナイロン人工筋肉 | 東京成徳大学中学高等学校 理科実験部 |
P | 82 | 100259 | 牛乳でプラスチック | 東京成徳大学中学高等学校 理科実験部 |
P | 83 | 100275 | 火山の研究-マグマ貫入のモデル実験- | 東京都立白鴎高等学校附属中学校 理科部SG150108 |
P | 84 | 100276 | 人工雪の結晶 | 東京都立白鴎高等学校附属中学校理科部SG150108 |
P | 85 | 100277 | 界面活性剤 | 東京都立白鴎高校学校附属中学校理科部SG150108 |
P | 86 | 100278 | 砂浜の特徴を見る!電子顕微鏡で調べてみました! | 文京学院大学女子中学校サイエンスコース3年有志 |
P | 87 | 100279 | 遺伝の法則と家系における眼(虹彩)色の考察 | 文京学院大学女子中学校サイエンスコース3年有志 |
P | 88 | 100280 | 自作の風洞を使うと風は安定するか | 文京学院大学女子中学校サイエンスコース3年有志 |
P | 89 | 100281 | 音の振動数が植物の成長に与える影響 | 文京学院大学女子高等学校サイエンスコース2年有志 |
P | 90 | 100282 | ダイラタンシーの衝撃吸収実験 | 文京学院大学女子高等学校サイエンスコース2年有志 |
P | 91 | 100285 | 天文部の活動~天体望遠鏡の光学性能の比較~ | 東京都立白鴎高等学校 天文部 |
P | 92 | 100286 | 金属の酸化反応における水の還元 | 国立大学法人 千葉大学 教育学部附属中学校 科学部 |
P | 93 | 100289 | シジミの浄化パワーについて知ろうパートⅡ | 国立大学法人 千葉大学 教育学部附属中学校 科学部 |
P | 94 | 100291 | 煙消失のメカニズムを探る ~煙の特性から防災に生かす~ | 国立大学法人 千葉大学 教育学部附属中学校 科学部 |
P | 95 | 100303 | よく飛ぶための紙飛行機の研究Ⅱ | 国立大学法人 千葉大学 教育学部附属中学校 科学部 |
P | 96 | 100304 | 上昇気流によって回る風車についての研究 | 国立大学法人 千葉大学 教育学部附属中学校 科学部 |
P | 97 | 100305 | イオン交換膜を用いた海水浄化への挑戦 | 国立大学法人 千葉大学教育学部附属中学校 科学部 |
P | 98 | 100306 | 水の種類と紅茶の抽出の関係 | 国立大学法人 千葉大学 教育学部附属中学校 科学部 |
P | 99 | 100308 | チョウの尾状突起と生態 | 市川学園 生物部 |
P | 100 | 100309 | 島のアオスジアゲハ | 市川学園 生物部 |
P | 101 | 100310 | クマムシとコケの関係 | 市川学園 生物部 |
P | 102 | 100312 | 八丈島の甲虫 | 市川学園 生物部 |
P | 103 | 100313 | 身近に眠るバイオマス~微生物たちのエネルギー創出~ | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 3年 |
P | 104 | 100318 | 回文数について | 文京学院大学女子高等学校サイエンスコース2年有志 |
P | 105 | 100321 | 光が菌の成長に与える影響 | 文京学院大学女子高等学校サイエンスコース2年有志 |
P | 106 | 100322 | ラクトースオペロンと大腸菌K-12株の広がる面積の関係 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 |
P | 107 | 100323 | 血液と癒着しない素材は何か? | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 |
P | 108 | 100325 | 一酸化炭素発生のなぞ | 立教池袋高等学校 科学部 |
P | 109 | 100327 | 小学生による有馬温泉金泉由来高度好熱菌AK-2の研究 | バイオディスカバリーラボ ドクターコース |
P | 110 | 100328 | 光れ!ケミカルライト 過シュウ酸エステル化学発光における発光強度・発光時間の改善 Ⅱ | 立教池袋高等学校 科学部 |
P | 111 | 100330 | 小学生による好熱性生分解性プラスチック分解菌とカゼインプラスチック研究 | バイオディスカバリーラボ リサーチャーコース |
P | 112 | 100331 | ショウノウ舟の新動力源 | 千葉県立佐倉高等学校 理数科 |
P | 113 | 100332 | カメレオンエマルションの謎 | 立教池袋中学校 科学部 |
P | 114 | 100333 | 小学生によるアジ由来の好冷菌研究 | バイオディスカバリーラボ リサーチャーコース |
P | 115 | 100334 | 地面効果の研究 | 立教池袋中学校 科学部 |
P | 116 | 100340 | アルマイトの封孔~水と封孔の関係~ | 千葉県立佐倉高等学校 理数科2年 |
P | 117 | 100342 | 圧電素子を用いた雨滴発電機の開発 | 東京都立戸山高等学校 SSH物理コース |
P | 118 | 100349 | このガラス、安いんです。 ~還元雰囲気における銅赤ガラスの作成~ | 千葉県立佐倉高等学校 理数科 |
P | 119 | 100351 | バイオエタノールについての研究 | 千葉県立佐倉高等学校 理数科 |
P | 120 | 100360 | 洋上風力発電 | 東京成徳大学中学高等学校 理科実験部 |
P | 121 | 100361 | 新しい水力発電モデルの製作と発電の研究 | リバネススクール ロボティクスラボ |
P | 122 | 100364 | 水素水を用いた酸化ストレス研究 | 東邦大学付属東邦高校 |
P | 123 | 100365 | 殻なし有精卵の発生実験 | 山梨県立都留興譲館高等学校 科学部 |
P | 124 | 100366 | 麹菌が他個体を認識する方法 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校 自然科学部 |
P | 125 | 100368 | イシガイ類の成長に適するエサの種類の調査 | 埼玉県立松山高等学校 生物部 |
企業研究者による特別講演
『台風発電』で世界を変える!下町ベンチャー企業の挑戦
株式会社チャレナジー代表取締役CEO 清水敦史氏
創業から現在に至るまでの歩みや、町工場でのものづくり、七転八起の技術開発、チャレナジーが実現したい未来など、中高生のみなさんがワクワクするような、世界を変える研究開発についてお話しいただきます。
【講演者紹介】東京大学大学院修士課程を修了後、開発エンジニアとして大手電機メーカに勤務。東日本大震災をきっかけに、仕事のあとや休日をつかって「垂直軸型マグナス風力発電機」を発明。2014年10月に株式会社チャレナジー創業。現在、沖縄県南城市にて「台風発電」の実証実験中。
会場:4F 口頭発表会場 時間:15:50-16:20 対象:全参加者
水素エネルギー体験ワークショップ・ブース
学校の先生が開発した水素教材を体験しよう
本田技研工業株式会社
エネルギー問題が世界的な社会課題となる中、次世代エネルギーとして期待されている「水素エネルギー」について実験やカードゲームなどを通じて理解し、どのように受け入れたらよいのか考えるきっかけになればと思います。ワークショップでは、学習カードゲームや、水素エネルギー実験教室を体験いただけます。ブースではプラズマ応用教材、銅による水素還元の教材展示とデモンストレーションを行います。
ワークショップ
会場:3F イベント会場 時間:①10:50-11:20 ②15:00-15:30 対象:中高生(先生の見学も可能です)
会場:3F ブース会場 時間:14:00-16:00 対象:全参加者
≪要事前申込≫ ワークショップの参加には事前申込が必要です
申込はこちらhttps://goo.gl/ewGnyh
吸光度計PiCOSCOPEをつかった実験体験会
一瞬で溶液中の濃度が測れる「PiCOSCOPE」を使ってみませんか?
ウシオ電機株式会社
PiCOSCOPEは、ウシオ電機株式会社の特許技術が搭載された全く新しい吸光度計で、従来の機器と比較し1/10の価格と1/10の大きさを実現しました。この機器を使った実験を体験できるブースがサイエンスキャッスルに登場します!生物分野(微生物の生育状況の測定)、化学分野(パックテストの比色)の実験体験会と、希望者には持ち込み試料の測定会を行います。
会場:3F ブース会場 時間:①11:00- ②12:00- ③13:00- ④14:00- ⑤15:00- 対象:中高生(先生の見学も可能です)
≪要事前申込≫ 申込はこちらhttp://eventregist.com/e/castle2016kanto
研究者に会える『someone』セミナー
アストロバイオロジー~生物は宇宙で生きていけるのか~
東京薬科大学 生命科学部応用生命科学科 嘱託助教 河口 優子 先生
『someone』セミナーは、サイエンスが好きな中高生のためのイベントです。様々な分野の研究者を毎回お呼びし、最先端の研究内容についてお話いただきます。今回のテーマは「宇宙と生物」!生命誕生の謎や、宇宙に生命はいるのか?という疑問に挑戦する研究者をお呼びします。
強い紫外線に晒され、気温は-100℃から100℃といった極端な温度差のある宇宙。そんな極限環境でも生きられる生きもののふしぎを研究されているのが、今回講演していただく河口先生です。現在ISS(国際宇宙ステーション)では、地球から飛び出す微生物や地球に降ってくる宇宙からの塵を採集したり、地球の微生物を宇宙空間に晒す実験をする「たんぽぽ計画」が進行しています。その計画に参加している河口先生と一緒に、生きもののふしぎを宇宙規模で調べる「生物×宇宙」の世界へ出かけましょう!
会場:3F イベント会場 時間:13:00-15:00 対象:中高生
≪要事前申込≫ 申込はこちらhttp://eventregist.com/e/castle2016kanto
生徒向け英語プレゼンテーション研修
英語で魅力的な研究発表に挑戦しよう
株式会社リバネス
海外の人へ、英語でわかりやすく研究内容を伝えるときのコツを伝授します。講義の後半では、実際に自分の自己紹介と研究概要を伝えるプレゼンテーションを作って実践してみましょう!(先生の見学も可能です)
会場:B1F イベント会場 時間:①13:00-13:30 ②14:00-14:30 対象:中高生
≪要事前申込≫ 申込はこちらhttp://eventregist.com/e/castle2016kanto
教員向け研修会
課題研究スタートアップ研修〜藻類は研究ネタの宝庫!〜
株式会社リバネス
リバネスでは、研究「体験」ではなく学校の中で「研究」を行うリサーチベースドエデュケーション(RBE)という概念を掲げ、研究教室を開発し、多くの学校と共に実施してきました。今回は微細藻類をテーマとした課題研究の魅力を、具体的な実験手法とともにお伝えします。
実は、微細藻類は課題研究をスタートするのにぴったりの題材です。身近な環境中からサンプリングを行い地域の特色を出した研究を進めることもできますし、生徒の興味の方向に合わせて研究を発展させていくこともできます。これから課題研究に取り組もうとお考えの先生方は、是非ご参加下さい。
会場:3F イベント会場 時間:11:00-12:00 対象:中高教員
≪要事前申込≫ 申込はこちらhttp://eventregist.com/e/castle2016kanto
各種申込み
水素エネルギー体験ワークショップ・ブースのみ申込先が異なりますのでご注意ください。申込はこちらhttps://goo.gl/ewGnyh
会場情報
2016年12月24日(土)
10:00-17:00
TEPIA先端技術館(港区)
〒107-0061 東京都港区北青山2-8-44
アクセス
東京メトロ銀座線 外苑前駅3番出口から徒歩4分
JR千駄ヶ谷駅、または信濃町駅から 徒歩14分
都営大江戸線 国立競技場駅から徒歩11分、または青山一丁目駅から徒歩9分
TEPIA先端技術館 HP アクセスマップはこちら